Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38091 O10-2020_201 O10 9 3 septembre 2021 00:00 12:15 16 septembre 2021 00:00 11:18 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 6
38092 O10-2020_208 O10 9 3 septembre 2021 00:00 12:21 16 septembre 2021 00:00 11:29 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 8
38093 O11-2020_202 O11 9 3 septembre 2021 00:00 12:27 16 septembre 2021 00:00 11:41 awa Croisement Elevage Sauvage M 0 0 0 2
38094 O11-2020_203 O11 9 3 septembre 2021 00:00 12:34 16 septembre 2021 00:00 11:47 awa Haras Sauvage M 0 0 0 4
38096 O11_2021-301 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:11 16 septembre 2021 00:00 12:24 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 2
38097 O11_2021-302 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:14 16 septembre 2021 00:00 12:26 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 4
38098 O11_2021-303 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:19 16 septembre 2021 00:00 12:31 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 6
38099 O11_2021-304 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:21 16 septembre 2021 00:00 12:34 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 7
38100 O11_2021-306 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:26 16 septembre 2021 00:00 12:41 awa Ecole horticole Sauvage M 0 0 0 0
38101 O11_2021-222 O11 5 3 septembre 2021 00:00 13:58 16 septembre 2021 00:00 13:12 awa Puits Sauvage M 0 0 0 7
38102 O11_2021-224 O11 5 3 septembre 2021 00:00 14:12 16 septembre 2021 00:00 13:34 awa mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 7
38103 O11_2021-210 O11 5 3 septembre 2021 00:00 14:18 16 septembre 2021 00:00 13:42 awa Tol Galo d?ry (lac 36) Sauvage M 0 0 0 23
38104 O11_2021-211 O11 5 3 septembre 2021 00:00 14:25 16 septembre 2021 00:00 13:49 awa Tol salade (lac 37) Sauvage M 0 0 0 43
38105 O11_2021-213 O11 5 3 septembre 2021 00:00 14:43 16 septembre 2021 00:00 14:07 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 0
38106 O11_2021-215 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:02 16 septembre 2021 00:00 14:29 awa Thionakh (lac 41) Sauvage M 0 0 0 13
38107 O11_2021-308 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:19 16 septembre 2021 00:00 14:44 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 0
38108 O11_2021-217 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:28 16 septembre 2021 00:00 14:53 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 6
38109 O11_2021-216 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:34 16 septembre 2021 00:00 15:09 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 12
38110 O11_2021-208 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:45 16 septembre 2021 00:00 15:22 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 7
38111 O11_2021-209 O11 5 3 septembre 2021 00:00 15:02 16 septembre 2021 00:00 15:25 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 6
38154 O12-GLY-2020-206 O12 9 2 septembre 2021 00:00 10:03 1 octobre 2021 00:00 15:17 awa Keur Issa Sauvage M 0 0 0 146
38155 O11-GLY-2020-201 O11 9 2 septembre 2021 00:00 10:37 1 octobre 2021 00:00 15:41 awa Cit? Ballabey Sauvage M 0 0 0 98
38156 P12-GLY-2020-201 P12 9 2 septembre 2021 00:00 11:03 1 octobre 2021 00:00 16:09 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 43
38157 O11-GLY-2020-200 O11 9 2 septembre 2021 00:00 11:25 1 octobre 2021 00:00 17:07 awa Mont Rolland Sauvage M 0 0 0 31
38158 Q10-GLY-2020-201 Q10 9 2 septembre 2021 00:00 12:19 1 octobre 2021 00:00 16:39 awa Route de Mbour 1 Sauvage M 0 0 0 11
📊 Voir les Statistiques ← Retour