Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
47590 Q0_2024_420 Q0 6 27 août 2024 00:00 10:42 3 octobre 2024 00:00 10:57 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 2 0
47591 Q0_2024_421 Q0 6 27 août 2024 00:00 10:49 3 octobre 2024 00:00 11:07 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 2 0 3
47592 Q0_2024_422 Q0 6 27 août 2024 00:00 10:52 3 octobre 2024 00:00 11:02 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 1 0 4
47593 Q0_2024-203 Q0 6 27 août 2024 00:00 10:56 3 octobre 2024 00:00 11:10 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 6 0 3
47594 Q0_2024_423 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:02 3 octobre 2024 00:00 11:15 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
47595 Q0_2024-210 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:03 3 octobre 2024 00:00 11:19 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 6
47596 Q0_2024_424 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:06 3 octobre 2024 00:00 11:24 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
47597 Q0_2024-211 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:07 3 octobre 2024 00:00 11:29 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 1 0 2
47598 Q0_2024-217 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:10 3 octobre 2024 00:00 11:37 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 2
47599 Q0_2024_425 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:09 3 octobre 2024 00:00 11:42 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 4 0 3
47600 Q0_2024_426 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:20 3 octobre 2024 00:00 11:33 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 1 0 6
47601 Q0_2024_428 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:24 3 octobre 2024 00:00 11:55 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 6 2 7
47602 Q0_2024_419 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:41 3 octobre 2024 00:00 12:09 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
47603 Q0_2024-101 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:31 3 octobre 2024 00:00 11:58 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
47604 Q0_2024_303 Q0 6 27 août 2024 00:00 11:46 3 octobre 2024 00:00 12:13 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 12 0 4
47605 Q0_2024_302 Q0 6 27 août 2024 00:00 12:04 3 octobre 2024 00:00 12:16 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 5
47606 Q0_2024_301 Q0 6 27 août 2024 00:00 12:09 3 octobre 2024 00:00 12:22 Binetou Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
47638 O11_2024_301 O11 6 15 août 2024 00:00 09:21 13 septembre 2024 00:00 10:04 awa Seminaire1 Vert M 0 0 0 34
47639 O11_2024_302 O11 6 15 août 2024 00:00 09:24 13 septembre 2024 00:00 10:07 awa Seminaire2 Vert M 0 0 0 23
47640 O11_2024_303 O11 6 15 août 2024 00:00 09:23 13 septembre 2024 00:00 10:09 awa Seminaire3 Vert M 0 0 0 2
47641 O11_2024_304 O11 6 15 août 2024 00:00 09:21 13 septembre 2024 00:00 10:12 awa Seminaire4 Vert M 0 0 0 37
47642 O11_2024_224 O11 6 15 août 2024 00:00 09:30 13 septembre 2024 00:00 10:22 awa Mara?chage 1 Vert M 0 0 0 13
47643 O11_2024_212 O11 6 15 août 2024 00:00 09:36 13 septembre 2024 00:00 10:28 awa Keur p thiappong Vert M 0 0 0 15
47644 O11_2024_213 O11 6 15 août 2024 00:00 09:42 13 septembre 2024 00:00 10:34 awa Thiel? porc (lac 39) Vert M 0 0 0 31
47645 O11_2024_215 O11 6 15 août 2024 00:00 09:49 13 septembre 2024 00:00 10:42 awa Thionakh (lac 41) Vert M 0 0 0 23
📊 Voir les Statistiques ← Retour