Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
37452 O12_2021-310 O12 6 29 juin 2021 00:00 10:42 12 juillet 2021 00:00 09:40 awa C?t? puits sal?s (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 0
37453 O11-2020_206 O11 6 29 juin 2021 00:00 10:50 12 juillet 2021 00:00 09:47 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 4
37454 O11-2021-206 O11 6 29 juin 2021 00:00 10:53 12 juillet 2021 00:00 09:50 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 7
37455 O12_2021-302 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:09 12 juillet 2021 00:00 09:55 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 2
37456 O12_2021-303 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:16 12 juillet 2021 00:00 09:59 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 9
37457 O11_2021-207 O11 6 29 juin 2021 00:00 11:20 12 juillet 2021 00:00 10:12 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 11
37458 O12_2021-304 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:26 12 juillet 2021 00:00 10:19 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 0
37459 O12_2021-308 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:33 12 juillet 2021 00:00 10:28 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 0
37460 O12_2021-402 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:40 12 juillet 2021 00:00 10:34 awa sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 0
37461 O12_2021-305 O12 6 29 juin 2021 00:00 11:48 12 juillet 2021 00:00 10:41 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 23
37462 O12_2021-307 O12 6 29 juin 2021 00:00 12:00 12 juillet 2021 00:00 10:50 awa Ronier Sauvage M 0 0 0 4
37463 O12_2021-401 O12 6 29 juin 2021 00:00 12:19 12 juillet 2021 00:00 11:17 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 25
37464 O11_2021-223 O11 6 29 juin 2021 00:00 12:41 12 juillet 2021 00:00 11:28 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 6
37468 O12_2021-323 O12 6 29 juin 2021 00:00 12:59 12 juillet 2021 00:00 12:21 awa Verger KSN 2 Sauvage M 0 0 0 6
37469 O12_2021-324 O12 6 29 juin 2021 00:00 13:12 12 juillet 2021 00:00 12:36 awa Verger KSN 3 Sauvage M 0 0 0 0
37470 O12_2021-325 O12 6 29 juin 2021 00:00 13:25 12 juillet 2021 00:00 12:47 awa KSN 4 (Aida Diop) Sauvage M 0 0 0 3
37471 O12_2021-326 O12 6 29 juin 2021 00:00 13:38 12 juillet 2021 00:00 12:53 awa KSN 6 (Keur Fara) Sauvage M 0 0 0 0
37472 O12_2021-327 O12 6 29 juin 2021 00:00 13:58 12 juillet 2021 00:00 13:02 awa KSN 7 (Modou Diba) Sauvage M 0 0 0 0
37473 O12_2021-328 O12 6 29 juin 2021 00:00 14:16 12 juillet 2021 00:00 13:13 awa KSN 9 (Mor Sall) Sauvage M 0 0 0 6
37474 O12_2021-329 O12 6 29 juin 2021 00:00 14:28 12 juillet 2021 00:00 13:20 awa KSN 10 (Doro Ba) Sauvage M 0 0 0 12
37475 O12_2021-330 O12 6 29 juin 2021 00:00 14:40 12 juillet 2021 00:00 12:29 awa KSN 12 (Issa Diop) Sauvage M 0 0 0 0
37476 O12_2021-331 O12 6 29 juin 2021 00:00 14:49 12 juillet 2021 00:00 13:45 awa Fand?ne 1 Sauvage M 0 0 0 3
37477 O12_2021-309 O12 6 29 juin 2021 00:00 15:02 12 juillet 2021 00:00 14:02 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 11
37478 O12_2021-332 O12 6 29 juin 2021 00:00 15:11 12 juillet 2021 00:00 14:13 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 14
37479 O12_2021-333 O12 6 29 juin 2021 00:00 15:19 12 juillet 2021 00:00 14:21 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour