Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
47339 P5_2024-210 P5 6 18 juillet 2024 00:00 12:40 7 août 2024 00:00 11:45 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 2 30 0
47340 P5_2024-202 P5 6 18 juillet 2024 00:00 12:02 7 août 2024 00:00 11:02 Sarr Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 3
47341 O5_2024-210 O5 6 18 juillet 2024 00:00 12:35 7 août 2024 00:00 11:40 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
47342 P5_2024-206 P5 6 18 juillet 2024 00:00 11:42 7 août 2024 00:00 10:57 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 1 1 5
47343 P5_2024-207 P5 6 18 juillet 2024 00:00 11:47 7 août 2024 00:00 11:01 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 0 9
47344 P5_2024-209 P5 6 18 juillet 2024 00:00 11:51 7 août 2024 00:00 11:05 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 7
47345 P5_2024-204 P5 6 18 juillet 2024 00:00 12:17 7 août 2024 00:00 11:19 Sarr Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 15
47346 O5_2024-317 O5 6 18 juillet 2024 00:00 12:16 7 août 2024 00:00 11:35 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 0 30
47348 O5_2024-318 O5 6 18 juillet 2024 00:00 11:53 7 août 2024 00:00 11:08 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 7
47452 O11_2024_301 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:11 15 août 2024 00:00 09:21 awa S1(seminaire1) Sauvage M 0 0 0 26
47453 O11_2024_302 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:10 15 août 2023 00:00 09:24 awa S1(seminaire1) Sauvage M 0 0 0 28
47454 O11_2024_302 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:12 15 août 2024 00:00 09:24 awa S2(seminaire2) Sauvage M 0 0 0 28
47455 O11_2024_304 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:14 15 août 2024 00:00 09:21 awa S4(seminaire4) Sauvage M 0 0 0 34
47456 O11_2024_224 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:20 15 août 2024 00:00 09:30 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 24
47457 O11_2024_212 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:26 15 août 2024 00:00 09:36 awa Keur p thiappong Sauvage M 0 0 0 10
47458 O11_2024_213 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:33 15 août 2024 00:00 00:00 awa Thiel? porc Sauvage M 0 0 0 11
47459 O11_2024_215 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:33 15 août 2024 00:00 09:49 awa Thionakh Sauvage M 0 0 0 16
47460 O11_2024_217 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:47 15 août 2024 00:00 09:58 awa Tol alane ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 10
47461 O11_2024_216 O11 6 12 juillet 2024 00:00 10:52 15 août 2024 00:00 10:06 awa Tol diop Sauvage M 0 0 0 13
47462 O12_2024_201 O12 6 12 juillet 2024 00:00 12:50 15 août 2024 00:00 13:29 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 23
47463 O11_2024_209 O11 6 12 juillet 2024 00:00 11:07 15 août 2024 00:00 10:17 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 12
47464 O11_2024-206 O11 6 12 juillet 2024 00:00 11:16 15 août 2024 00:00 10:26 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 23
47465 O12_2024_302 O12 6 12 juillet 2024 00:00 11:24 15 août 2024 00:00 10:38 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 14
47466 O12_2024_308 O12 6 12 juillet 2024 00:00 11:51 15 août 2024 00:00 11:16 awa ss pont Sauvage M 0 0 0 32
47467 O12_2024_305 O12 6 12 juillet 2024 00:00 12:11 15 août 2024 00:00 11:36 awa ss manguier Sauvage M 0 0 0 81
📊 Voir les Statistiques ← Retour