Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46984 Q0_2024_307 Q0 6 28 mai 2024 00:00 13:42 27 juin 2024 00:00 11:52 Sarr Parc hann Sauvage M 0 2 0 12
46985 Q0_2024-213 Q0 6 28 mai 2024 00:00 13:46 27 juin 2024 00:00 11:58 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
46986 Q0_2024_419 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:01 27 juin 2024 00:00 12:04 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 3
46987 Q0_2024-101 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:07 27 juin 2024 00:00 12:08 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
46988 Q0_2024_303 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:12 27 juin 2024 00:00 12:13 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 5
46989 Q0_2024_302 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:14 27 juin 2024 00:00 12:16 Sarr Parc hann Sauvage M 0 1 3 8
46990 Q0_2024_304 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:17 27 juin 2024 00:00 12:20 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 3
46991 Q0_2024_305 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:21 27 juin 2024 00:00 12:22 Sarr Parc hann Sauvage M 0 9 0 7
46992 Q0_2024_306 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:24 27 juin 2024 00:00 12:24 Sarr Parc hann Sauvage M 0 9 0 9
46993 Q0_2024_301 Q0 6 28 mai 2024 00:00 14:26 27 juin 2024 00:00 12:31 Sarr Parc hann Sauvage M 0 0 0 6
47045 O5_2024-202 O5 6 24 mai 2024 00:00 13:05 13 juin 2024 00:00 12:53 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 0 6
47046 O5_2023-203 O5 6 24 mai 2024 00:00 13:04 13 juin 2024 00:00 12:51 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 0 3
47047 O5_2023-204 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:53 13 juin 2024 00:00 12:40 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 22
47048 O5_2020-206 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:44 13 juin 2024 00:00 12:31 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
47049 O5_2020-207 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:32 13 juin 2024 00:00 12:15 Binetou Sangalkam Jardin Sauvage M 0 0 0 4
47050 P5_2024-202 P5 6 24 mai 2024 00:00 11:53 13 juin 2024 00:00 12:03 Binetou Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 8
47051 P5_2024-210 P5 6 24 mai 2024 00:00 12:42 13 juin 2024 00:00 12:25 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 300
47052 O5_2020-210 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:38 13 juin 2024 00:00 12:18 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 12
47053 P5_2024-206 P5 6 24 mai 2024 00:00 12:04 13 juin 2024 00:00 11:35 Binetou Sangalkam AGRI Sauvage M 0 1 1 11
47054 P5_2024-207 P5 6 24 mai 2024 00:00 12:08 13 juin 2024 00:00 11:38 Binetou Sangalkam AGRI Sauvage M 0 1 1 19
47055 P5_2024-209 P5 6 24 mai 2024 00:00 12:12 13 juin 2024 00:00 11:44 Binetou Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 0 5
47056 P5_2024-204 P5 6 24 mai 2024 00:00 11:59 13 juin 2024 00:00 11:57 Binetou Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 0
47057 O5_2024-317 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:39 13 juin 2024 00:00 12:13 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 7
47058 P5_2024-330 P5 6 24 mai 2024 00:00 09:07 13 juin 2024 00:00 09:14 Binetou Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 2
47059 O5_2024-318 O5 6 24 mai 2024 00:00 12:18 13 juin 2024 00:00 11:46 Binetou Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 9
📊 Voir les Statistiques ← Retour