Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46866 P5_2024-319 P5 6 8 mai 2024 00:00 10:49 23 mai 2024 00:00 11:24 Sarr Face village des tortues Sauvage M 0 0 3 5
46867 P5_2024-305 P5 6 8 mai 2024 00:00 11:17 23 mai 2024 00:00 11:09 Sarr Face village des tortues Sauvage M 0 0 0 6
46868 P5_2024-304 P5 6 8 mai 2024 00:00 11:04 23 mai 2024 00:00 11:13 Sarr Face village des tortues Sauvage M 0 0 0 12
46869 P5_2024-204 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:02 24 mai 2024 00:00 11:59 Sarr Sangalkam Chinois Sauvage M 0 0 0 3
46870 P5_2024-202 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:07 24 mai 2024 00:00 11:53 Sarr Sangalkam Chinois Sauvage M 0 1 1 2
46871 P5_2024-206 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:13 24 mai 2024 00:00 12:04 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 6 7
46872 P5_2024-207 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:16 24 mai 2024 00:00 12:08 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 3 4
46873 P5_2024-209 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:20 24 mai 2024 00:00 12:12 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 55 3
46874 O5_2024-318 O5 6 8 mai 2024 00:00 12:28 24 mai 2024 00:00 12:18 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 3
46875 O5_2024-317 O5 6 8 mai 2024 00:00 12:41 24 mai 2024 00:00 12:39 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 3 2
46876 O5_2024-207 O5 6 8 mai 2024 00:00 12:43 24 mai 2024 00:00 12:32 Sarr Sangalkam (jardin) Sauvage M 0 0 0 0
46877 O5_2024-210 O5 6 8 mai 2024 00:00 12:55 24 mai 2024 00:00 12:38 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 3
46878 P5_2024-210 P5 6 8 mai 2024 00:00 12:59 24 mai 2024 00:00 12:42 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 3
46879 O5_2024-206 O5 6 8 mai 2024 00:00 13:09 24 mai 2024 00:00 12:44 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 4
46880 O5_2024-204 O5 6 8 mai 2024 00:00 13:16 24 mai 2024 00:00 12:51 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
46881 O5_2024-203 O5 6 8 mai 2024 00:00 13:35 24 mai 2024 00:00 13:04 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 8 3
46882 O5_2024-202 O5 6 8 mai 2024 00:00 13:37 24 mai 2024 00:00 13:05 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 8
47123 P10_2024-201 P10 6 8 mai 2024 00:00 10:11 19 juin 2024 00:00 09:19 awa ALOU KAGNE Sauvage M 0 0 0 19
47124 O8_2024-403 O8 6 8 mai 2024 00:00 10:18 19 juin 2024 00:00 09:29 awa DARAL PEUL3 Sauvage M 0 0 0 12
47125 O10_2024_209 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:20 19 juin 2024 00:00 09:32 awa DARAL PEUL4 Sauvage M 0 0 0 14
47126 O10_2024-410 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:20 19 juin 2024 00:00 09:32 awa Voie de contournement(VC 18) Sauvage M 0 0 0 23
47127 O10_2024-410 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:31 19 juin 2024 00:00 09:41 awa Voie de contournement(VC 18) Sauvage M 0 0 0 23
47128 O10_2024-408 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:39 19 juin 2024 00:00 09:50 awa Voie de contournement(VC16) Sauvage M 0 0 0 12
47129 O10_2024-409 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:48 19 juin 2024 00:00 09:57 awa Voie de contournement(VC17) Sauvage M 0 0 0 45
47130 O10_2024_205 O10 6 8 mai 2024 00:00 10:59 19 juin 2024 00:00 10:05 awa TOL THIAM Sauvage M 0 0 0 23
📊 Voir les Statistiques ← Retour