Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46449 O10_2024_208 O10 6 8 mars 2024 00:00 12:54 8 avril 2024 00:00 11:48 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 7
46460 O10_2024_301 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:01 8 avril 2024 00:00 12:01 awa TOL BARRY Sauvage M 0 0 0 5
46461 O10_2024_304 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:03 8 avril 2024 00:00 12:03 awa en face barry Sauvage M 0 0 0 17
46463 O10_2024_210 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:12 8 avril 2024 00:00 12:10 awa EPT 4 ( tol th ba)1 Sauvage M 0 0 0 7
46465 O10_2024_211 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:22 8 avril 2024 00:00 12:19 awa EPT 5 ( tol th ba)2 Sauvage M 0 0 0 9
46468 O11_2024_203 O11 6 8 mars 2024 00:00 13:33 8 avril 2024 00:00 12:38 awa HARAS Sauvage M 0 0 0 3
46486 O10_2024-407 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:48 8 avril 2024 00:00 13:00 awa Voie de contournement Sauvage M 0 0 0 9
46488 O10_2024_403 O10 6 8 mars 2024 00:00 13:54 8 avril 2024 00:00 13:12 awa Voie de contournement Sauvage M 0 0 0 0
46492 O11_2024_406 O11 6 8 mars 2024 00:00 14:14 8 avril 2024 00:00 13:20 awa Voie de contournement Sauvage M 0 0 0 0
46494 O11_2024_406 O11 6 8 mars 2024 00:00 14:26 8 avril 2024 00:00 13:27 awa Voie de contournement Sauvage M 0 0 0 0
46498 O12_2024_201 O12 6 8 mars 2024 00:00 14:43 8 avril 2024 00:00 13:49 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 19
46501 O12_2024_203 O12 6 8 mars 2024 00:00 14:52 8 avril 2024 00:00 13:59 awa Keur saib 2 Sauvage M 0 0 0 16
46503 O12_GLY-2024-206 O12 6 8 mars 2024 00:00 15:19 8 avril 2024 00:00 14:21 awa Keur issa Sauvage M 0 0 0 0
46506 O11_GLY-2024-201 O11 6 8 mars 2024 00:00 15:57 8 avril 2024 00:00 14:34 awa cit? ballabey Sauvage M 0 0 0 6
46509 P12_GLY-2024-201 P12 6 8 mars 2024 00:00 16:26 8 avril 2024 00:00 14:53 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 24
46511 O11_GLY-2024-200 O11 6 8 mars 2024 00:00 16:41 8 avril 2024 00:00 15:29 awa Mont rolland Sauvage M 0 0 0 7
46570 P5_2024-330 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:33 22 mars 2024 00:00 10:06 Binetou Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 20
46574 P5_2023-301 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:28 22 mars 2024 00:00 10:00 Binetou Sangalkam Entr?e Sauvage M 0 0 0 15
46575 P5_2023-303 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:42 22 mars 2024 00:00 10:17 Binetou Sangalkam Entr?e Sauvage M 0 1 12 21
46576 P5_2023-307 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:44 22 mars 2024 00:00 10:19 Binetou Sangalkam Entr?e Sauvage M 0 0 11 10
46578 P5_2023-309 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:50 22 mars 2024 00:00 10:23 Binetou Sangalkam Entr?e Sauvage M 0 0 0 17
46579 P5_2023-310 P5 6 8 mars 2024 00:00 09:56 22 mars 2024 00:00 10:30 Binetou Sangalkam Entr?e Sauvage M 0 0 107 10
46581 P5_2023-602 P5 6 8 mars 2024 00:00 10:06 22 mars 2024 00:00 10:41 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 7
46582 P5_2023-604 P5 6 8 mars 2024 00:00 10:07 22 mars 2024 00:00 10:43 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 1
46583 P5_2023-605 P5 6 8 mars 2024 00:00 11:00 22 mars 2024 00:00 11:19 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour