Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46733 O8_2024-108 O8 6 4 janvier 2024 00:00 11:07 1 février 2024 00:00 10:32 awa Pout (PP5) Sauvage M 0 0 0 23
46734 P8_2024-403 P8 6 4 janvier 2024 00:00 11:15 1 février 2024 00:00 10:39 awa Pr?s tol s?n? ouest Sauvage M 0 0 0 17
46735 P8_2024-113 P8 6 4 janvier 2024 00:00 11:31 1 février 2024 00:00 10:51 awa porcherie Sauvage M 0 0 0 11
46736 Q8_2024-102 Q8 6 4 janvier 2024 00:00 12:03 1 février 2024 00:00 11:34 awa Site de recasement Sauvage M 0 0 0 2
46737 P9_2024-410 P9 6 4 janvier 2024 00:00 11:49 1 février 2024 00:00 11:21 awa Tol ousmane diop Sauvage M 0 0 0 17
46738 P8_2024-117 P8 6 4 janvier 2024 00:00 12:14 1 février 2024 00:00 11:45 awa Pout (PP1) Sauvage M 0 0 0 12
46739 P8_2024-118 P8 6 4 janvier 2024 00:00 12:24 1 février 2024 00:00 11:53 awa POUT ABLAYE Sauvage M 0 0 0 31
46740 P7_2024-103 P7 6 4 janvier 2024 00:00 12:53 1 février 2024 00:00 12:31 awa S?bikotane 1 Sauvage M 0 0 0 11
46741 O7_2024-104 O7 6 4 janvier 2024 00:00 13:11 1 février 2024 00:00 12:48 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 13
46742 O8_2024-103 O8 6 4 janvier 2024 00:00 13:27 1 février 2024 00:00 13:06 awa Yade Sauvage M 0 0 0 14
46743 O8_2024-105 O8 6 4 janvier 2024 00:00 13:52 1 février 2024 00:00 13:28 awa keur matar 1 Sauvage M 0 0 0 10
46744 O9_GLY-2024-101 O9 6 4 janvier 2024 00:00 13:52 1 février 2024 00:00 13:28 awa keur matar 1 Sauvage M 0 0 0 19
46140 O5_2023-202 O5 6 29 décembre 2023 00:00 10:28 12 janvier 2024 00:00 09:19 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 11
46141 O5_2023-203 O5 6 29 décembre 2023 00:00 10:16 12 janvier 2024 00:00 09:24 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 3
46142 O5_2023-204 O5 6 29 décembre 2023 00:00 10:10 12 janvier 2024 00:00 10:10 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 8
46143 O5_2023-206 O5 6 29 décembre 2023 00:00 10:00 12 janvier 2024 00:00 09:40 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 17
46144 O5_2023-207 O5 6 29 décembre 2023 00:00 09:41 12 janvier 2024 00:00 09:53 Sarr Sangalkam Jardin Sauvage M 0 1 4 7
46145 P5_2023-210 P5 6 29 décembre 2023 00:00 10:04 12 janvier 2024 00:00 09:34 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 8
46146 O5_2023-210 O5 6 29 décembre 2023 00:00 09:54 12 janvier 2024 00:00 09:37 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 4
46147 P5_2023-205 P5 6 29 décembre 2023 00:00 10:06 12 janvier 2024 00:00 10:06 Sarr Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 2
46148 O5_2023-317 O5 6 29 décembre 2023 00:00 09:35 12 janvier 2024 00:00 09:50 Sarr Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 6
46149 P5_2023-301 P5 6 29 décembre 2023 00:00 10:27 12 janvier 2024 00:00 10:26 Sarr Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 1 1
46150 O5_2023-318 O5 6 29 décembre 2023 00:00 11:41 12 janvier 2024 00:00 11:41 Sarr Sangalkam AGRI Sauvage M 0 2 6 12
46151 P5_2023-301 P5 6 29 décembre 2023 00:00 10:18 12 janvier 2024 00:00 10:15 Sarr Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 3
46152 P5_2023-303 P5 6 29 décembre 2023 00:00 10:34 12 janvier 2024 00:00 10:36 Sarr Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 6 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour