Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
44551 O5_2023-208 O5 6 28 novembre 2023 00:00 13:50 12 décembre 2023 00:00 12:43 Mane Village des tortues Sauvage M 0 1 0 10
44552 O5_2023-310 O5 6 28 novembre 2023 00:00 14:07 12 décembre 2023 00:00 12:27 Mane Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
44553 O5_2023-311 O5 6 28 novembre 2023 00:00 14:10 12 décembre 2023 00:00 12:32 Mane Village des tortues Sauvage M 0 0 0 8
44554 O5_2023-312 O5 6 28 novembre 2023 00:00 13:55 12 décembre 2023 00:00 11:50 Mane Village des tortues Sauvage M 0 0 0 2
44555 O5_2023-313 O5 6 28 novembre 2023 00:00 14:03 12 décembre 2023 00:00 11:57 Mane Village des tortues Sauvage M 0 0 0 8
44556 P5_2023-320 P5 6 28 novembre 2023 00:00 14:35 12 décembre 2023 00:00 13:20 Mane En Face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
44557 P5_2023-325 P5 6 28 novembre 2023 00:00 10:21 12 décembre 2023 00:00 13:08 Mane En Face Village des tortues Sauvage M 0 0 1 4
44558 P5_2023-326 P5 6 28 novembre 2023 00:00 10:11 12 décembre 2023 00:00 13:00 Mane En Face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
46637 P9_GLY-2024-411 P9 6 25 novembre 2023 00:00 10:23 6 janvier 2024 00:00 09:43 awa Vers g?te Oussel Sauvage M 0 0 0 12
46638 P9_GLY-2024-404 P9 6 25 novembre 2023 00:00 10:47 6 janvier 2024 00:00 09:56 awa Hamo peul Sauvage M 0 0 0 15
46641 P9_GLY-2024-407 P9 6 25 novembre 2023 00:00 10:58 6 janvier 2024 00:00 10:04 awa Tol m?decine Sauvage M 0 0 0 36
46643 P9_GLY-2024-205 P9 6 25 novembre 2023 00:00 11:13 6 janvier 2024 00:00 10:12 awa Tol Diouma Sauvage M 0 0 0 27
46651 P8_GLY-2024-203 P8 6 25 novembre 2023 00:00 12:06 6 janvier 2024 00:00 10:29 awa ablaye1 Sauvage M 0 0 0 23
45272 P10_2023-201 P10 6 17 novembre 2023 00:00 10:21 14 décembre 2023 00:00 09:05 awa Alou kagne Sauvage M 0 0 0 13
45273 P10_2023-301 P10 6 17 novembre 2023 00:00 10:25 14 décembre 2023 00:00 09:19 awa voie ferree Sauvage M 0 0 0 23
45274 O10_2023-303 O10 6 17 novembre 2023 00:00 10:35 14 décembre 2023 00:00 09:25 awa tol moussa Sauvage M 0 0 0 12
45275 O10_2023-306 O10 6 17 novembre 2023 00:00 10:38 14 décembre 2023 00:00 09:33 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 3
45276 O10_2023-209 O10 6 17 novembre 2023 00:00 10:53 14 décembre 2023 00:00 08:50 awa Daral peul 4 Sauvage M 0 0 0 7
45277 O10_2023-205 O10 6 17 novembre 2023 00:00 12:16 14 décembre 2023 00:00 10:07 awa tol thiam Sauvage M 0 0 0 7
45278 O10_2023-202 O10 6 17 novembre 2023 00:00 12:48 14 décembre 2023 00:00 10:29 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 23
45279 O10_2023-201 O10 6 17 novembre 2023 00:00 12:50 14 décembre 2023 00:00 10:32 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 8
45280 O10_2023-208 O10 6 17 novembre 2023 00:00 12:54 14 décembre 2023 00:00 10:40 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 8
45281 O10_2023-301 O10 6 17 novembre 2023 00:00 13:01 14 décembre 2023 00:00 10:46 awa Tol barry Sauvage M 0 0 0 8
45282 O10_2023-304 O10 6 17 novembre 2023 00:00 13:03 14 décembre 2023 00:00 10:52 awa en face barry Sauvage M 0 0 0 5
45283 O10_2023-210 O10 6 17 novembre 2023 00:00 13:12 14 décembre 2023 00:00 13:39 awa EPT 4 Sauvage M 0 0 0 8
📊 Voir les Statistiques ← Retour