Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45284 O10_2023-211 O10 6 17 novembre 2023 00:00 13:22 14 décembre 2023 00:00 11:18 awa EPT 5 Sauvage M 0 0 0 9
45285 O11_2023-203 O11 6 17 novembre 2023 00:00 13:33 14 décembre 2023 00:00 11:25 awa Haras Sauvage M 0 0 0 0
45286 O8_2023-403 O8 6 17 novembre 2023 00:00 10:52 14 décembre 2023 00:00 09:40 awa Daral peul 3 Sauvage M 0 0 0 6
45287 O12-2020_201 O12 6 17 novembre 2023 00:00 15:02 14 décembre 2023 00:00 13:11 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 23
45288 O12-2020_203 O12 6 17 novembre 2023 00:00 15:19 14 décembre 2023 00:00 13:23 awa Keur saib 2 Sauvage M 0 0 0 10
46038 O10_2023-408 O10 5 17 novembre 2023 00:00 12:05 14 décembre 2023 00:00 09:47 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 15
46039 O10_2023-409 O10 5 17 novembre 2023 00:00 12:10 14 décembre 2023 00:00 09:59 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 11
46040 O10_2023-401 O10 5 17 novembre 2023 00:00 12:24 14 décembre 2023 00:00 10:13 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 8
46041 O10_2023-402 O10 5 17 novembre 2023 00:00 12:26 14 décembre 2023 00:00 10:18 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 3
46042 O11_2023-401 O11 5 17 novembre 2023 00:00 12:37 14 décembre 2023 00:00 10:25 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 2
46043 O10_2023-407 O10 5 17 novembre 2023 00:00 12:48 14 décembre 2023 00:00 11:31 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 8
46044 O10_2023-403 O10 5 17 novembre 2023 00:00 13:54 14 décembre 2023 00:00 11:38 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
46045 O11_2023-406 O11 5 17 novembre 2023 00:00 14:14 14 décembre 2023 00:00 11:47 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 19
46046 O10_2023-404 O10 5 17 novembre 2023 00:00 14:26 14 décembre 2023 00:00 12:32 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
45895 P9_2023-408 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:04 8 décembre 2023 00:00 09:12 awa Tol Faye rte national rouge-vert M 0 0 0 23
45289 P9_2023-408 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:04 8 décembre 2023 00:00 09:12 awa tol faye rte nat Sauvage M 0 0 0 23
45290 P9_2023-111 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:09 8 décembre 2023 00:00 09:21 awa Pout 1 Sauvage M 0 0 0 14
45291 P9_2023-204 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:12 8 décembre 2023 00:00 09:25 awa Pout rail 1 Sauvage M 0 0 0 19
45292 P9_2023-202 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:14 8 décembre 2023 00:00 09:27 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 14
45293 P9_2023-201 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:22 8 décembre 2023 00:00 09:34 awa SDE 1 Sauvage M 0 0 0 21
45294 P9_2023-203 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:24 8 décembre 2023 00:00 09:41 awa SDE 2 Sauvage M 0 0 0 22
45295 P8_2023-207 P8 6 11 novembre 2023 00:00 10:30 8 décembre 2023 00:00 09:50 awa Bamel Sauvage M 0 0 0 13
45296 P8_2023-208 P8 6 11 novembre 2023 00:00 10:38 8 décembre 2023 00:00 09:57 awa Apr?s bamel Sauvage M 0 0 0 16
45297 P9_2023-406 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:46 8 décembre 2023 00:00 10:05 awa vers Diouma Sauvage M 0 0 0 12
45298 P9_2023-414 P9 6 11 novembre 2023 00:00 10:52 8 décembre 2023 00:00 10:09 awa vers Diouma bis Sauvage M 0 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour