Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45658 Q8_2023-102 Q8 5 6 juillet 2023 00:00 13:17 20 juillet 2023 00:00 13:17 awa site recasement Sauvage M 0 0 0 8
45659 P8_2023-116 P8 5 6 juillet 2023 00:00 15:02 20 juillet 2023 00:00 13:29 awa L?lo 2 Sauvage M 0 0 0 9
45660 P8_2023-117 P8 5 6 juillet 2023 00:00 13:46 20 juillet 2023 00:00 13:42 awa Pout p?riph?rie 1 Sauvage M 0 0 0 9
45661 P8_2023-115 P8 5 6 juillet 2023 00:00 13:55 20 juillet 2023 00:00 13:51 awa Pout CERP Sauvage M 0 0 0 5
45662 P8_2023-118 P8 5 6 juillet 2023 00:00 14:06 20 juillet 2023 00:00 14:02 awa Pout ABLAYE Sauvage M 0 0 0 3
45663 P8_2023-206 P8 5 6 juillet 2023 00:00 14:17 20 juillet 2023 00:00 14:04 awa tol ablaye 2 Sauvage M 0 0 0 7
45664 P8_2023-204 P8 5 6 juillet 2023 00:00 14:28 20 juillet 2023 00:00 14:13 awa tol sene Mouhamed Sauvage M 0 0 0 2
45665 P7_2023-103 P7 5 6 juillet 2023 00:00 14:36 20 juillet 2023 00:00 14:52 awa S?bikotane 1 Sauvage M 0 0 0 3
45666 O7_2023-104 O7 5 6 juillet 2023 00:00 14:44 20 juillet 2023 00:00 15:12 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 13
45667 O8_2023-103 O8 5 6 juillet 2023 00:00 14:56 20 juillet 2023 00:00 15:26 awa Yade Sauvage M 0 0 0 19
45668 O8_2023-105 O8 5 6 juillet 2023 00:00 15:09 20 juillet 2023 00:00 15:41 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 5
44924 O11_2021-301 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:27 14 juillet 2023 00:00 09:00 awa S 1(seminaire 1) Sauvage M 0 0 0 12
44925 O11_2021-302 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:28 14 juillet 2023 00:00 09:02 awa S 2(seminaire 2) Sauvage M 0 0 0 4
44926 O11_2023-303 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:25 14 juillet 2023 00:00 09:01 awa S 3(seminaire 3) Vert M 2 0 0 7
44927 O11_2023-304 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:31 14 juillet 2023 00:00 09:05 awa S 4(seminaire 4) Vert ND 2 0 0 34
44928 O11_2021-221 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:38 14 juillet 2023 00:00 09:20 awa 2021-31( nguinth ) Sauvage M 0 0 0 2
44929 O11_2021-222 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:46 14 juillet 2023 00:00 09:28 awa 2021-33( puits ) Sauvage M 0 0 0 6
44930 O11_2021-223 O11 5 22 juin 2023 00:00 09:53 14 juillet 2023 00:00 09:36 awa 2021-34( sur l\'eau) Sauvage M 0 0 0 9
44931 O11_2021-224 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:04 14 juillet 2023 00:00 09:44 awa 2021-35( maraich) Sauvage M 0 0 0 10
44932 O11_2021-210 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:10 14 juillet 2023 00:00 09:51 awa LAC 36( tol galo d?) Sauvage M 0 0 0 11
44933 O11_2021-211 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:17 14 juillet 2023 00:00 09:57 awa LAC 37( tol salade) Sauvage M 0 0 0 8
44934 O11_2021-212 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:24 14 juillet 2023 00:00 10:02 awa LAC 38(keur p thi) Sauvage M 0 0 0 4
44935 O11_2021-213 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:33 14 juillet 2023 00:00 10:11 awa LAC 39(thiel? porc) Sauvage M 0 0 0 3
44936 O11_2021-215 O11 5 22 juin 2023 00:00 10:42 14 juillet 2023 00:00 10:17 awa LAC 41(thionakh) Sauvage M 0 0 0 8
44937 O11_2021-208 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:10 14 juillet 2023 00:00 11:02 awa 2021-23( djadji 1) Sauvage M 0 0 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour