Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
44938 O11_2021-209 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:14 14 juillet 2023 00:00 11:14 awa 2021-24( djadji 2) Sauvage M 0 0 0 0
44939 O11_2021-218 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:20 14 juillet 2023 00:00 11:21 awa LAC 44(ss l\'arbre) Sauvage M 0 0 0 12
44940 O11_2021-219 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:25 14 juillet 2023 00:00 11:25 awa LAC 45(puits sal?) Sauvage M 0 0 0 34
44941 O11_2021-220 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:29 14 juillet 2023 00:00 11:30 awa LAC 46(apr?s p sa ) Sauvage M 0 0 0 5
44942 O12_2021-310 O12 5 22 juin 2023 00:00 12:34 14 juillet 2023 00:00 11:36 awa LAC 47(cot? p sa) Sauvage M 0 0 0 7
44943 O11-2020_206 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:41 14 juillet 2023 00:00 11:42 awa 2020-206(virginie) Sauvage M 0 0 0 23
44944 O11-2021-206 O11 5 22 juin 2023 00:00 12:43 14 juillet 2023 00:00 11:45 awa 2021-25(virginie) Sauvage M 0 0 0 18
44945 O12_2021-302 O12 5 22 juin 2023 00:00 12:50 14 juillet 2023 00:00 11:53 awa 2021-19(angle) Sauvage M 0 0 0 9
44946 O12_2021-303 O12 5 22 juin 2023 00:00 12:56 14 juillet 2023 00:00 12:02 awa 2021-20(cot? rail) Sauvage M 0 0 0 0
45097 O11_2021-207 O11 5 22 juin 2023 00:00 13:02 14 juillet 2023 00:00 12:11 awa 2021-22(pr?s po ) Sauvage M 0 0 0 0
45100 O12_2021-304 O12 5 22 juin 2023 00:00 13:08 14 juillet 2023 00:00 12:18 awa 2021-21( euphorbe) Sauvage M 0 0 0 6
45103 O12_2021-308 O12 5 22 juin 2023 00:00 13:20 14 juillet 2023 00:00 12:27 awa 2021-28( ss pont) Sauvage M 0 0 0 11
45107 O12_2021-305 O12 5 22 juin 2023 00:00 13:29 14 juillet 2023 00:00 12:42 awa 2021-26( ss manguier) Sauvage M 0 0 0 4
45108 O11_2023-223 O11 5 22 juin 2023 00:00 14:03 14 juillet 2023 00:00 13:03 awa 2021-29( tol mbaye) Sauvage M 0 0 0 8
45109 O12_2021-333 O12 5 22 juin 2023 00:00 14:51 14 juillet 2023 00:00 13:47 awa FSN 14( tol sylla) Sauvage M 0 0 0 5
45110 O12_2021-334 O12 5 22 juin 2023 00:00 15:18 14 juillet 2023 00:00 14:03 awa KSN 15(jul tuyau) Sauvage M 0 0 0 7
44913 P9_2023-408 P9 5 15 juin 2023 00:00 09:03 6 juillet 2023 00:00 10:25 awa Tol faye rte nat Sauvage M 0 0 0 0
44914 P9_2023-111 P9 5 15 juin 2023 00:00 09:14 6 juillet 2023 00:00 10:36 awa Pout 1 Sauvage M 0 0 0 12
44915 P9_2023-204 P9 5 15 juin 2023 00:00 09:17 6 juillet 2023 00:00 10:55 awa Pout rail 1 Indetermine M 2 0 0 2
44916 P9_2023-204 P9 5 15 juin 2023 00:00 09:17 6 juillet 2023 00:00 10:55 awa Pout rail 1 Vert M 2 0 0 2
44917 P9_2023-202 P9 5 15 juin 2023 00:00 09:17 6 juillet 2023 00:00 10:55 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 7
44918 P9_2023-201 P9 5 15 juin 2023 00:00 10:07 6 juillet 2023 00:00 10:50 awa SDE 1 Sauvage M 0 0 0 22
44919 P9_2023-203 P9 5 15 juin 2023 00:00 10:10 6 juillet 2023 00:00 11:04 awa SDE 2 Sauvage M 0 0 0 6
44947 P8_2023-207 P8 5 15 juin 2023 00:00 09:19 6 juillet 2023 00:00 11:10 awa Bamel Sauvage M 0 0 0 3
44948 P8_2023-208 P8 5 15 juin 2023 00:00 09:23 6 juillet 2023 00:00 11:21 awa Apr?s bamel Sauvage M 0 0 0 27
📊 Voir les Statistiques ← Retour