Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10657 L7-102 L7 0 30 octobre 2014 00:00 14:36 13 novembre 2014 00:00 14:39 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 2 21
10658 L7-101 L7 0 30 octobre 2014 00:00 14:49 13 novembre 2014 00:00 14:48 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 7
10659 M7-116 M7 0 30 octobre 2014 00:00 15:38 13 novembre 2014 00:00 15:11 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 8 6
10660 M7-115 M7 0 30 octobre 2014 00:00 15:49 13 novembre 2014 00:00 15:27 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 17 12
10661 M6-101 M6 0 30 octobre 2014 00:00 16:23 13 novembre 2014 00:00 15:41 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
10662 M6-102 M6 0 30 octobre 2014 00:00 16:27 13 novembre 2014 00:00 15:48 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 0 4
10663 M6-104 M6 0 30 octobre 2014 00:00 16:34 13 novembre 2014 00:00 15:56 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 3 7
10664 M6-103 M6 0 30 octobre 2014 00:00 16:39 13 novembre 2014 00:00 16:05 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 2 9
10665 N7-101 N7 0 30 octobre 2014 00:00 09:39 13 novembre 2014 00:00 09:13 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 1 19
10666 N9-101 N9 0 30 octobre 2014 00:00 10:05 13 novembre 2014 00:00 09:37 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 13 22
10667 N8-101 N8 0 30 octobre 2014 00:00 10:39 13 novembre 2014 00:00 09:58 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 7 17
10668 M8-102 M8 0 30 octobre 2014 00:00 11:07 13 novembre 2014 00:00 10:33 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 4 23
10669 L8-102 L8 0 30 octobre 2014 00:00 11:39 13 novembre 2014 00:00 10:50 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 14
10670 L8-103 L8 0 30 octobre 2014 00:00 11:43 13 novembre 2014 00:00 10:59 Sarr Kayar Sauvage M 0 1 5 13
10671 L8-101 L8 0 30 octobre 2014 00:00 11:57 13 novembre 2014 00:00 11:10 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 29 21
10672 M9-101 M9 0 30 octobre 2014 00:00 12:22 13 novembre 2014 00:00 12:19 Sarr Kayar Sauvage M 0 2 0 11
10673 L9-101 L9 0 30 octobre 2014 00:00 12:52 13 novembre 2014 00:00 11:52 Sarr Kayar Sauvage M 0 0 0 0
10618 O9-101 O9 0 28 octobre 2014 00:00 13:47 7 novembre 2014 00:00 11:45 awa Galane Sauvage M 0 0 0 10
10619 P9-111 P9 0 28 octobre 2014 00:00 09:00 7 novembre 2014 00:00 12:21 awa Pout Sauvage M 0 0 0 10
10626 P8-118 P8 0 28 octobre 2014 00:00 14:14 7 novembre 2014 00:00 13:27 awa Pout Sauvage M 0 0 0 4
10629 P8-115 P8 0 28 octobre 2014 00:00 15:20 6 novembre 2014 00:00 14:21 awa Pout Sauvage M 0 0 0 4
10631 P8-113 P8 0 28 octobre 2014 00:00 15:02 7 novembre 2014 00:00 12:41 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
10633 P8-111 P8 0 28 octobre 2014 00:00 09:45 7 novembre 2014 00:00 09:25 awa Sanghafil Sauvage M 0 0 0 5
10634 P7-104 P7 0 28 octobre 2014 00:00 10:00 7 novembre 2014 00:00 08:19 awa Keur Moussa Sauvage M 0 0 0 4
10635 O7-104 O7 0 28 octobre 2014 00:00 10:22 7 novembre 2014 00:00 08:40 awa Sinthiou Dara Sauvage M 0 0 0 10
📊 Voir les Statistiques ← Retour