Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
10640 O8_108 O8 0 28 octobre 2014 00:00 09:15 7 novembre 2014 00:00 13:00 awa Pout Sauvage M 0 0 0 7
10643 O7-105 O7 0 28 octobre 2014 00:00 10:45 7 novembre 2014 00:00 09:01 awa Pout Sauvage M 0 0 0 12
10644 O8-102 O8 0 28 octobre 2014 00:00 11:29 7 novembre 2014 00:00 09:39 awa Pout Sauvage M 0 2 0 18
10645 O8-103 O8 0 28 octobre 2014 00:00 11:46 7 novembre 2014 00:00 10:01 awa Yade Sauvage M 0 0 0 7
10646 O8-104 O8 0 28 octobre 2014 00:00 12:04 7 novembre 2014 00:00 10:17 awa Pout Sauvage M 0 0 0 5
10647 O8-105 O8 0 28 octobre 2014 00:00 12:23 7 novembre 2014 00:00 10:45 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 4
10648 O8-106 O8 0 28 octobre 2014 00:00 12:51 7 novembre 2014 00:00 11:03 awa Keur Matar Sauvage M 0 0 0 2
10649 O8-107 O8 0 28 octobre 2014 00:00 13:21 7 novembre 2014 00:00 11:26 awa S?ne Sauvage M 0 0 0 25
10620 P9-112 P9 0 27 octobre 2014 00:00 15:00 6 novembre 2014 00:00 08:41 awa Foret Class?e Sauvage M 0 0 0 29
10621 Q6-102 Q6 0 27 octobre 2014 00:00 10:02 6 novembre 2014 00:00 10:09 awa Dougar Sauvage M 0 0 0 48
10622 Q8-102 Q8 0 27 octobre 2014 00:00 11:00 6 novembre 2014 00:00 11:25 awa Landou Sauvage M 0 0 0 16
10623 Q6-103 Q6 0 27 octobre 2014 00:00 09:48 6 novembre 2014 00:00 09:47 awa Dougar Sauvage M 0 0 0 50
10624 Q8-103 Q8 0 27 octobre 2014 00:00 12:40 6 novembre 2014 00:00 13:16 awa Site de recasement (pout) Sauvage M 0 0 0 4
10625 R7-101 R7 0 27 octobre 2014 00:00 10:14 6 novembre 2014 00:00 10:27 awa Boukhou Sauvage M 0 0 0 18
10627 P8-117 P8 0 27 octobre 2014 00:00 13:47 6 novembre 2014 00:00 14:00 awa Pout Sauvage M 0 0 0 5
10628 P-41 P 0 27 octobre 2014 00:00 13:25 6 novembre 2014 00:00 13:44 awa Lulo (pout) Sauvage M 0 0 0 31
10630 P8-114 P8 0 27 octobre 2014 00:00 13:05 6 novembre 2014 00:00 13:34 awa Lulo (pout) Sauvage M 0 0 0 21
10632 P8-112 P8 0 27 octobre 2014 00:00 09:00 6 novembre 2014 00:00 08:58 awa Santhie Sauvage M 0 0 0 18
10636 R8-101 R8 0 27 octobre 2014 00:00 10:35 6 novembre 2014 00:00 11:04 awa Kathialy Sauvage M 0 0 0 12
10637 R9-101 R9 0 27 octobre 2014 00:00 11:41 6 novembre 2014 00:00 12:12 awa Kir?ne Sauvage M 0 0 0 31
10638 P7-103 P7 0 27 octobre 2014 00:00 09:15 6 novembre 2014 00:00 09:15 awa S?bikotane Sauvage M 0 0 0 26
10639 Q8-101 Q8 0 27 octobre 2014 00:00 11:18 6 novembre 2014 00:00 11:40 awa Boukhou Sauvage M 0 1 0 12
10641 Q9-101 Q9 0 27 octobre 2014 00:00 12:00 6 novembre 2014 00:00 12:35 awa Lune Sauvage M 0 0 0 7
10642 Q9-102 Q9 0 27 octobre 2014 00:00 12:21 6 novembre 2014 00:00 12:52 awa Lune Sauvage M 0 0 0 10
10591 R5_101 R5 0 25 octobre 2014 00:00 10:20 8 novembre 2014 00:00 10:45 Abdou Bargny Sauvage M 0 0 0 8
📊 Voir les Statistiques ← Retour