Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46075 P5_2023-606 P5 5 4 mai 2023 00:00 13:45 5 juin 2023 00:00 15:30 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert ND 2 0 0 0
46076 P5_2023-606 P5 5 4 mai 2023 00:00 13:45 5 juin 2023 00:00 15:30 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage F 2 0 0 0
46077 P5_2023-606 P5 5 4 mai 2023 00:00 13:45 5 juin 2023 00:00 15:30 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 2 0 0 0
46078 P5_2023-607 P5 5 4 mai 2023 00:00 14:05 5 juin 2023 00:00 15:39 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
46079 P5_2023-609 P5 5 4 mai 2023 00:00 13:40 5 juin 2023 00:00 15:16 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 2 5 4
45932 O5_GLY-2023-102 O5 6 20 avril 2023 00:00 11:20 26 mai 2023 00:00 10:40 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 4 20 3
45933 O7_GLY-2023-1010 O7 6 20 avril 2023 00:00 10:45 26 mai 2023 00:00 10:35 Abdou Keur sega Sauvage M 0 2 30 5
45931 O5_GLY-2023-103 O5 6 20 avril 2023 00:00 09:15 26 mai 2023 00:00 09:25 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 0 5
45930 O5_GLY-2023-1020 O5 6 20 avril 2023 00:00 09:00 26 mai 2023 00:00 09:20 Abdou Bambilor Sauvage M 0 1 5 3
45934 P5_GLY-2023-314 P5 6 20 avril 2023 00:00 09:50 26 mai 2023 00:00 09:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 50 15
45945 P6_GLY-2023-203 P6 6 20 avril 2023 00:00 11:00 26 mai 2023 00:00 10:00 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 3 25 6
45946 O5_GLY-2023-320 O5 6 20 avril 2023 00:00 10:10 26 mai 2023 00:00 09:00 Abdou Mbeye Sauvage M 0 0 0 7
45947 O5_GLY-2023-321 O5 6 20 avril 2023 00:00 10:15 26 mai 2023 00:00 09:05 Abdou Mbeye Sauvage M 0 0 0 3
45948 Q4_GLY-2023-301 Q4 6 20 avril 2023 00:00 09:20 24 mai 2023 00:00 09:05 Abdou Rufisque Sauvage M 0 7 15 3
45949 Q4_GLY-2023-302 Q4 6 20 avril 2023 00:00 09:25 24 mai 2023 00:00 09:10 Abdou Rufisque Sauvage M 0 5 20 10
45950 O6_GLY-2023-201 O6 6 20 avril 2023 00:00 09:30 24 mai 2023 00:00 09:50 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 0 22 5
45951 P5_GLY-2023-501 P5 6 20 avril 2023 00:00 09:45 24 mai 2023 00:00 10:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 5 3
45952 P5_GLY-2023-502 P5 6 20 avril 2023 00:00 11:00 24 mai 2023 00:00 10:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 20 5
45953 P6_GLY-2023-304 P6 6 20 avril 2023 00:00 11:40 24 mai 2023 00:00 10:45 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 11 1
45954 P6_GLY-2023-305 P6 6 20 avril 2023 00:00 11:50 24 mai 2023 00:00 11:20 Abdou Grand seminaire Sauvage M 0 0 0 4
45955 P6_GLY-2023-301 P6 6 20 avril 2023 00:00 11:55 24 mai 2023 00:00 11:25 Abdou Grand seminaire Sauvage M 0 0 15 21
45956 P6_GLY-2023-302 P6 6 20 avril 2023 00:00 11:55 24 mai 2023 00:00 11:25 Abdou Carmel Sauvage M 0 2 9 3
45957 P6_GLY-2023-303 P6 6 20 avril 2023 00:00 12:15 24 mai 2023 00:00 11:40 Abdou Carmel Sauvage M 0 2 30 5
45958 P7_GLY-2023-301 P7 6 20 avril 2023 00:00 12:25 24 mai 2023 00:00 11:45 Abdou Carmel Sauvage M 0 1 15 2
45959 P6_GLY-2023-306 P6 6 20 avril 2023 00:00 12:35 24 mai 2023 00:00 11:55 Abdou Carmel Sauvage M 0 0 14 7
📊 Voir les Statistiques ← Retour