Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
45935 P5_GLY-2023-316 P5 6 19 avril 2023 00:00 10:10 25 mai 2023 00:00 09:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 0 4
45936 P5_GLY-2023-318 P5 6 19 avril 2023 00:00 10:00 25 mai 2023 00:00 09:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 4 5
45937 Q5_GLY-2023-103 Q5 6 19 avril 2023 00:00 08:00 25 mai 2023 00:00 08:10 Abdou Bargny Sauvage M 0 2 30 10
45938 P5_GLY-2023-401 P5 6 19 avril 2023 00:00 09:40 25 mai 2023 00:00 09:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 45 3
45939 P5_GLY-2023-403 P5 6 19 avril 2023 00:00 09:20 25 mai 2023 00:00 09:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 12 2
45940 P5_GLY-2023-405 P5 6 19 avril 2023 00:00 09:10 25 mai 2023 00:00 09:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 37 12
45941 P5_GLY-2023-204 P5 6 19 avril 2023 00:00 10:00 25 mai 2023 00:00 09:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 8 4
45942 P5_GLY-2023-203 P5 6 19 avril 2023 00:00 10:15 25 mai 2023 00:00 10:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 20 5
45943 P6_GLY-2023-202 P6 6 19 avril 2023 00:00 09:35 25 mai 2023 00:00 10:20 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 15 3
45944 P5_GLY-2023-207 P5 6 19 avril 2023 00:00 09:50 25 mai 2023 00:00 10:15 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 20 5
44970 P8_GLY-2023-405 P8 5 14 avril 2023 00:00 09:12 10 juillet 2023 00:00 08:12 awa tol drame Sauvage M 0 0 0 86
44971 P9_GLY-2023-411 P9 5 14 avril 2023 00:00 09:20 10 juillet 2023 00:00 08:19 awa vers gite oussel Sauvage M 0 0 0 46
44972 P9_GLY-2023-409 P9 5 14 avril 2023 00:00 09:26 10 juillet 2023 00:00 08:27 awa tol italien Sauvage M 0 0 0 89
44973 P9_GLY-2023-404 P9 5 14 avril 2023 00:00 09:33 10 juillet 2023 00:00 08:41 awa hamo peul Sauvage M 0 0 0 26
44974 P9_GLY-2023-407 P9 5 14 avril 2023 00:00 09:42 10 juillet 2023 00:00 08:53 awa tol medecin Sauvage M 0 0 0 84
44975 P9_GLY-2023-205 P9 5 14 avril 2023 00:00 09:50 10 juillet 2023 00:00 10:05 awa tol diouma Sauvage M 0 0 0 59
44976 P8_GLY-2023-402 P8 5 14 avril 2023 00:00 10:02 10 juillet 2023 00:00 10:18 awa face siba Sauvage M 0 0 0 93
44977 O8_GLY-2023-107 O8 5 14 avril 2023 00:00 10:15 10 juillet 2023 00:00 10:44 awa seune oulof Sauvage M 0 0 0 74
44978 O9_GLY-2023-101 O9 5 14 avril 2023 00:00 10:25 10 juillet 2023 00:00 10:57 awa Parc Sauvage M 0 0 0 56
44979 P8_GLY-2023-111 P8 5 14 avril 2023 00:00 10:32 10 juillet 2023 00:00 11:19 awa caritas Sauvage M 0 0 0 58
44980 O8_GLY-2023-102 O8 5 14 avril 2023 00:00 10:43 10 juillet 2023 00:00 11:27 awa Madior Sauvage M 0 0 0 23
44981 O8_GLY-2023-104 O8 5 14 avril 2023 00:00 11:03 10 juillet 2023 00:00 11:36 awa Maraichage Sauvage M 0 0 0 0
44982 P8_GLY-2023-112 P8 5 14 avril 2023 00:00 11:18 10 juillet 2023 00:00 12:33 awa Santhie Sauvage M 0 0 0 0
44983 P8_GLY-2023-203 P8 5 14 avril 2023 00:00 11:29 10 juillet 2023 00:00 14:21 awa Ablaye 1 Sauvage M 0 0 0 26
44984 P8_GLY-2023-202 P8 5 14 avril 2023 00:00 11:38 10 juillet 2023 00:00 14:32 awa Baye fall Sauvage M 0 0 0 34
📊 Voir les Statistiques ← Retour