Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
44471 O11_2023-302 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:12 24 mars 2023 00:00 09:42 awa S?minaire 2 Vert M 8 0 0 5
44472 O11_2023-303 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:13 24 mars 2023 00:00 09:44 awa S?minaire 3 Vert M 4 0 0 9
44473 O11_2023-304 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:08 24 mars 2023 00:00 09:38 awa S?minaire 4 Vert M 1 0 0 8
44474 O11_2023-304 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:08 24 mars 2023 00:00 09:38 awa S?minaire 4 Vert ND 4 0 0 0
44475 O11_2023-221 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:29 24 mars 2023 00:00 09:57 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 147
44476 O11_2023-222 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:41 24 mars 2023 00:00 10:15 awa Puits Sauvage M 0 0 0 5
44477 O11_2023-223 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:48 24 mars 2023 00:00 10:18 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 18
44478 O11_2023-224 O11 5 13 mars 2023 00:00 09:57 24 mars 2023 00:00 10:26 awa Mara?chage Vert M 1 0 0 5
44479 O11_2023-210 O11 5 13 mars 2023 00:00 10:03 24 mars 2023 00:00 10:33 awa Tol Galo D?ry (lac 36) Sauvage M 0 0 0 23
44480 O11_2023-212 O11 5 13 mars 2023 00:00 10:17 24 mars 2023 00:00 10:47 awa Keur Thiappong (lac 38) Sauvage M 0 0 0 1
44481 O11_2023-213 O11 5 13 mars 2023 00:00 10:21 24 mars 2023 00:00 10:52 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 0
44482 O11_2023-215 O11 5 13 mars 2023 00:00 10:28 24 mars 2023 00:00 10:59 awa Thionakh (lac 41) Sauvage M 0 0 0 5
44483 O11_2023-308 O11 5 13 mars 2023 00:00 10:39 24 mars 2023 00:00 11:13 awa Tol isol? (cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 9
44484 O11_2023-208 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:10 24 mars 2023 00:00 11:42 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 16
44485 O11_2023-209 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:13 24 mars 2023 00:00 11:47 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 2
44486 O11_2023-218 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:24 24 mars 2023 00:00 11:56 awa Sous l\'arbre (lac 44) Sauvage M 0 0 0 7
44487 O11_2023-219 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:30 24 mars 2023 00:00 12:04 awa Puits sal?s (lac 45) Sauvage M 0 0 0 5
44488 O11_2023-220 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:35 24 mars 2023 00:00 12:10 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 0 0 12
44489 O12_2023-310 O12 5 13 mars 2023 00:00 11:41 24 mars 2023 00:00 12:16 awa C?t? puits sal?s (lac 47) Sauvage M 0 0 0 6
44490 O11_2023-206 O11 5 13 mars 2023 00:00 11:54 24 mars 2023 00:00 12:25 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 11
44491 O12_2023-302 O12 5 13 mars 2023 00:00 12:03 24 mars 2023 00:00 12:34 awa Angle ferm? Vert M 1 0 0 19
44492 O12_2023-308 O12 5 13 mars 2023 00:00 12:42 24 mars 2023 00:00 13:14 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 34
44493 O11_2023-221 O11 5 13 mars 2023 00:00 12:54 24 mars 2023 00:00 13:23 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 13
44494 O12_2023-305 O12 5 13 mars 2023 00:00 13:02 24 mars 2023 00:00 13:32 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 17
44495 O12_2023-309 O12 5 13 mars 2023 00:00 13:59 24 mars 2023 00:00 14:11 awa Kamb KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 23
📊 Voir les Statistiques ← Retour