Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
44496 O12_2023-332 O12 5 13 mars 2023 00:00 14:14 24 mars 2023 00:00 14:24 awa KSN 13 (tol Diba) Sauvage M 0 0 0 9
44497 O12_2023-333 O12 5 13 mars 2023 00:00 14:30 24 mars 2023 00:00 14:36 awa KSN 14 (tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 12
44498 O12_2023-334 O12 5 13 mars 2023 00:00 14:45 24 mars 2023 00:00 14:47 awa KSN 15 (jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 7
44499 P10_2023-201 P10 5 11 mars 2023 00:00 09:45 23 mars 2023 00:00 10:21 awa Alou Kagne Sauvage M 0 0 0 27
44500 P10_2023-301 P10 5 11 mars 2023 00:00 10:00 23 mars 2023 00:00 10:25 awa Voie f?rr?e Sauvage M 0 0 0 3
44501 O10_2023-306 O10 5 11 mars 2023 00:00 10:14 23 mars 2023 00:00 10:38 awa Euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 12
44502 O8_2023-403 O8 5 11 mars 2023 00:00 10:38 23 mars 2023 00:00 10:52 awa Daral peul 3 (tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 7
44503 O10_2023-209 O10 5 11 mars 2023 00:00 10:45 23 mars 2023 00:00 10:53 awa Daral peul 4 (tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 24
44504 O10_2023-410 O10 5 11 mars 2023 00:00 10:52 23 mars 2023 00:00 12:02 awa VC18 Sauvage M 0 0 0 4
44505 O10_2023-408 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:04 23 mars 2023 00:00 12:05 awa VC16 Sauvage M 0 0 0 26
44506 O10_2023-409 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:10 23 mars 2023 00:00 12:10 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 13
44507 O10_2023-205 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:17 23 mars 2023 00:00 12:16 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 38
44508 O10_2023-401 O10 5 11 mars 2023 00:00 12:22 23 mars 2023 00:00 12:24 awa VC 1 Sauvage M 0 0 0 6
44509 O10_2023-402 O10 5 11 mars 2023 00:00 12:30 23 mars 2023 00:00 12:26 awa VC 2 Sauvage M 0 0 0 0
44510 O11_2023-401 O11 5 11 mars 2023 00:00 12:37 23 mars 2023 00:00 12:37 awa VC 4 Sauvage M 0 0 0 18
44511 O10_2023-202 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:39 23 mars 2023 00:00 12:48 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 3
44512 O10_2023-208 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:58 23 mars 2023 00:00 12:54 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 34
44513 O10_2023-301 O10 5 11 mars 2023 00:00 10:24 23 mars 2023 00:00 13:01 awa Tol Barry Vert M 12 0 0 22
44514 O10_2023-210 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:24 23 mars 2023 00:00 13:12 awa EPT 4 (tol TH Ba 1) Sauvage M 0 0 0 12
44515 O10_2023-211 O10 5 11 mars 2023 00:00 11:34 23 mars 2023 00:00 13:22 awa EPT 5 (tol TH Ba 2) Sauvage M 0 0 0 23
44516 O11_2023-203 O11 5 11 mars 2023 00:00 12:10 23 mars 2023 00:00 13:33 awa Haras Sauvage M 0 0 0 5
44517 O10_2023-407 O10 5 11 mars 2023 00:00 12:46 23 mars 2023 00:00 13:48 awa VC 15 Sauvage M 0 0 0 7
44518 O10_2023-403 O10 5 11 mars 2023 00:00 12:55 23 mars 2023 00:00 13:54 awa VC 3 Sauvage M 0 0 0 22
44519 O11_2023-402 O11 5 11 mars 2023 00:00 13:05 23 mars 2023 00:00 14:02 awa VC 5 Sauvage M 0 0 0 8
44520 O11_2023-403 O11 5 11 mars 2023 00:00 13:13 23 mars 2023 00:00 14:11 awa VC 6 Sauvage M 0 0 0 9
📊 Voir les Statistiques ← Retour