Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
44195 P5_2023-609 P5 5 9 février 2023 00:00 14:07 22 février 2023 00:00 14:15 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 6
44064 P8_GLY-2023-405 P8 5 4 février 2023 00:00 09:26 19 mars 2023 00:00 10:32 awa Tol Dram? Sauvage M 0 0 0 34
44065 P9_GLY-2023-411 P9 5 4 février 2023 00:00 09:32 19 mars 2023 00:00 10:39 awa Vers g?te Oussel Sauvage M 0 0 0 45
44066 P9_GLY-2023-409 P9 5 4 février 2023 00:00 09:39 19 mars 2023 00:00 10:44 awa Tol italien Sauvage M 0 0 0 34
44067 P9_GLY-2023-404 P9 5 4 février 2023 00:00 09:47 19 mars 2023 00:00 10:51 awa Hamo peul Sauvage M 0 0 0 24
44068 P9_GLY-2023-205 P9 5 4 février 2023 00:00 10:05 19 mars 2023 00:00 11:08 awa Tol Diouma Sauvage M 0 0 0 49
44069 P8_GLY-2023-402 P8 5 4 février 2023 00:00 10:24 19 mars 2023 00:00 11:20 awa En face Siba Sauvage M 0 0 0 12
44070 O8_GLY-2023-107 O8 5 4 février 2023 00:00 10:33 19 mars 2023 00:00 11:31 awa Seune ouolof Sauvage M 0 0 0 23
44071 O8_GLY-2023-102 O8 5 4 février 2023 00:00 10:55 19 mars 2023 00:00 11:59 awa Madior Sauvage M 0 0 0 35
44072 O8_GLY-2023-104 O8 5 4 février 2023 00:00 11:07 19 mars 2023 00:00 12:18 awa Mara?chage Sauvage M 0 0 0 15
44073 P8_GLY-2023-203 P8 5 4 février 2023 00:00 11:38 19 mars 2023 00:00 12:43 awa Ablaye 1 Sauvage M 0 0 0 25
44074 P8_GLY-2023-202 P8 5 4 février 2023 00:00 11:53 19 mars 2023 00:00 12:54 awa Tol Baye Fall Sauvage M 0 0 0 18
43672 O5_GLY-2023-1020 O5 6 3 février 2023 00:00 11:35 10 mars 2023 00:00 09:15 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 5 10
43673 O5_GLY-2023-103 O5 6 3 février 2023 00:00 11:40 10 mars 2023 00:00 09:20 Abdou Bambilor Sauvage M 0 1 50 0
43675 O7_GLY-2023-1010 O7 6 3 février 2023 00:00 12:45 10 mars 2023 00:00 10:35 Abdou Keur S?ga Sauvage M 0 5 25 3
43692 O7_GLY-2023-202 O7 6 3 février 2023 00:00 11:40 10 mars 2023 00:00 10:25 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 10 2
43693 O7_GLY-2023-201 O7 6 3 février 2023 00:00 12:45 10 mars 2023 00:00 10:20 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 5 1
43694 P7_GLY-2023-203 P7 6 3 février 2023 00:00 12:40 10 mars 2023 00:00 10:15 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 20 3
43695 P7_GLY-2023-202 P7 6 3 février 2023 00:00 12:35 10 mars 2023 00:00 10:10 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 15 3
43696 P6_GLY-2023-202 P6 6 3 février 2023 00:00 12:30 10 mars 2023 00:00 10:05 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 0 15 5
43697 P7_GLY-2023-201 P7 6 3 février 2023 00:00 12:25 10 mars 2023 00:00 10:00 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 20 3
43698 P6_GLY-2023-201 P6 6 3 février 2023 00:00 12:20 10 mars 2023 00:00 09:55 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 15 2
43699 P5_GLY-2023-207 P5 6 3 février 2023 00:00 12:15 10 mars 2023 00:00 09:50 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 15 7
43700 P5_GLY-2023-208 P5 6 3 février 2023 00:00 12:10 10 mars 2023 00:00 09:45 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 10 6
43701 P6_GLY-2023-203 P6 6 3 février 2023 00:00 12:05 10 mars 2023 00:00 09:40 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 10 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour