Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43702 O5_GLY-2023-320 O5 6 3 février 2023 00:00 11:10 10 mars 2023 00:00 09:00 Abdou Mbeye Sauvage M 0 5 4 2
43703 O5_GLY-2023-321 O5 6 3 février 2023 00:00 11:15 10 mars 2023 00:00 09:05 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 3 0
43674 O5_GLY-2023-102 O5 6 2 février 2023 00:00 11:45 9 mars 2023 00:00 11:05 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 2 15 2
43676 P5_GLY-2023-314 P5 6 2 février 2023 00:00 10:30 9 mars 2023 00:00 10:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 4 7
43677 P5_GLY-2023-316 P5 6 2 février 2023 00:00 10:40 9 mars 2023 00:00 10:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 0 2
43678 P5_GLY-2023-315 P5 6 2 février 2023 00:00 10:45 9 mars 2023 00:00 10:35 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 0 0
43679 P5_GLY-2023-318 P5 6 2 février 2023 00:00 10:50 9 mars 2023 00:00 10:40 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 15 0
43680 Q5_GLY-2023-103 Q5 6 2 février 2023 00:00 09:15 9 mars 2023 00:00 09:00 Abdou Bargny Sauvage M 0 2 25 5
43681 P5_GLY-2023-401 P5 6 2 février 2023 00:00 10:25 9 mars 2023 00:00 09:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 10 2
43682 P5_GLY-2023-406 P5 6 2 février 2023 00:00 09:55 9 mars 2023 00:00 09:25 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 4 0 0
43683 P5_GLY-2023-403 P5 6 2 février 2023 00:00 10:00 9 mars 2023 00:00 09:30 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 40 5
43684 P5_GLY-2023-405 P5 6 2 février 2023 00:00 10:05 9 mars 2023 00:00 09:35 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 10 2
43685 P5_GLY-2023-404 P5 6 2 février 2023 00:00 10:10 9 mars 2023 00:00 09:40 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 7 20 0
43686 P5_GLY-2023-407 P5 6 2 février 2023 00:00 10:15 9 mars 2023 00:00 09:45 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 10 15 10
43687 P5_GLY-2023-408 P5 6 2 février 2023 00:00 10:20 9 mars 2023 00:00 09:50 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 30 3
43688 P5_GLY-2023-204 P5 6 2 février 2023 00:00 10:35 9 mars 2023 00:00 10:00 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 20 0
43689 P5_GLY-2023-402 P5 6 2 février 2023 00:00 10:55 9 mars 2023 00:00 10:45 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 0 2
43690 P5_GLY-2023-205 P5 6 2 février 2023 00:00 11:00 9 mars 2023 00:00 10:50 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 15 0 2
43691 P5_GLY-2023-203 P5 6 2 février 2023 00:00 11:40 9 mars 2023 00:00 10:55 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 15 0 2
43760 Q0_GLY-2023-101 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:25 3 avril 2023 00:00 10:41 Mimi Parc hann Vert F 1 0 6 25
43782 Q0_GLY-2023-213 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:40 3 avril 2023 00:00 10:56 Mimi Parc hann Vert F 1 5 0 15
43787 Q0_GLY-2023-217 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:44 3 avril 2023 00:00 11:10 Mimi Parc hann Vert M 5 1 37 10
43789 Q0_GLY-2023-217 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:44 3 avril 2023 00:00 11:10 Mimi Parc hann Vert F 2 0 0 0
43790 Q0_GLY-2023-210 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:48 3 avril 2023 00:00 11:16 Mimi Parc hann Vert M 1 0 0 15
43791 Q0_GLY-2023-203 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:00 3 avril 2023 00:00 11:18 Mimi Parc hann Sauvage M 0 0 0 20
📊 Voir les Statistiques ← Retour