Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43792 Q0_GLY-2023-208 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:08 3 avril 2023 00:00 11:21 Mimi Parc hann Vert M 3 0 700 25
43793 Q0_GLY-2023-208 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:08 3 avril 2023 00:00 11:21 Mimi Parc hann Vert F 2 0 0 0
43794 Q0_GLY-2023-202 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:11 3 avril 2023 00:00 11:30 Mimi Parc hann Vert M 1 1 4 6
43795 Q0_GLY-2020-207 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:20 3 avril 2023 00:00 11:40 Mimi Parc hann Vert M 7 5 2 27
43796 Q0_GLY-2020-207 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:20 3 avril 2023 00:00 11:40 Mimi Parc hann Vert F 12 0 0 0
43797 Q0_GLY-2020-207 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:20 3 avril 2023 00:00 11:40 Mimi Parc hann Vert ND 1 0 0 0
43798 Q0_GLY-2023-216 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:22 3 avril 2023 00:00 11:42 Mimi Parc hann Vert M 3 0 19 7
43799 Q0_GLY-2023-216 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:22 3 avril 2023 00:00 11:42 Mimi Parc hann Vert F 2 0 0 0
43800 Q0_GLY-2023-215 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:27 3 avril 2023 00:00 11:52 Mimi Parc hann Vert M 2 0 1 14
43801 Q0_GLY-2023-215 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:27 3 avril 2023 00:00 11:52 Mimi Parc hann Vert F 3 0 0 0
43803 Q0_GLY-2023-215 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:32 3 avril 2023 00:00 11:57 Mimi Parc hann Vert F 1 1 0 47
43804 Q0_GLY-2023-205 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:39 3 avril 2023 00:00 12:01 Mimi Parc hann Sauvage M 0 0 0 44
43805 Q0_GLY-2023-206 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:41 3 avril 2023 00:00 12:06 Mimi Parc hann Vert M 1 2 2200 10
43807 Q0_GLY-2023-206 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:41 3 avril 2023 00:00 12:06 Mimi Parc hann Vert F 1 0 0 0
43809 Q0_GLY-2023-204 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:49 3 avril 2023 00:00 12:18 Mimi Parc hann Vert F 1 0 0 17
45760 Q0_2021-101 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:25 3 avril 2023 00:00 10:41 Mimi Parc hann Vert F 1 0 6 25
45761 Q0-2020-213 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:40 3 avril 2023 00:00 10:56 Mimi Parc hann Vert F 1 5 0 15
45762 Q0_2020-217 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:44 3 avril 2023 00:00 10:10 Mimi Parc hann Vert M 5 1 37 10
45763 Q0_2020-217 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:44 3 avril 2023 00:00 10:10 Mimi Parc hann Vert F 2 1 37 10
45764 Q0-2020-210 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:48 3 avril 2023 00:00 11:16 Mimi Parc hann Vert M 1 0 0 15
45765 Q0-2020-203 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 15:48 3 avril 2023 00:00 11:16 Mimi Parc hann Sauvage M 0 0 0 20
45767 Q0-2020-208 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:08 3 avril 2023 00:00 11:21 Mimi Parc hann Vert M 3 0 700 21
45768 Q0-2020-208 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:08 3 avril 2023 00:00 11:21 Mimi Parc hann Vert F 2 0 700 21
45769 Q0-2020-202 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:11 3 avril 2023 00:00 11:30 Mimi Parc hann Vert M 1 1 4 6
45771 Q0-2020-203 Q0 5 30 janvier 2023 00:00 16:11 3 avril 2023 00:00 11:30 Mimi Parc hann Vert M 1 1 4 6
📊 Voir les Statistiques ← Retour