Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43828 Q0_GLY-2023-217 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 09:57 30 janvier 2023 00:00 15:44 Mane Parc hann Vert M 6 7 4 11
43829 Q0_GLY-2023-217 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 09:57 30 janvier 2023 00:00 15:44 Mane Parc hann Vert F 6 0 0 0
43830 Q0_GLY-2023-210 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:00 30 janvier 2023 00:00 15:48 Mane Parc hann Sauvage M 0 1 0 13
43831 Q0_GLY-2023-203 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:04 30 janvier 2023 00:00 16:00 Mane Parc hann Sauvage M 0 0 4 17
43832 Q0_GLY-2023-208 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:11 30 janvier 2023 00:00 16:08 Mane Parc hann Vert M 5 2 1700 9
43833 Q0_GLY-2023-208 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:11 30 janvier 2023 00:00 16:08 Mane Parc hann Vert F 7 0 0 0
43834 Q0_GLY-2023-202 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:16 30 janvier 2023 00:00 16:11 Mane Parc hann Vert M 4 2 0 7
43835 Q0_GLY-2023-207 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:27 30 janvier 2023 00:00 16:20 Mane Parc hann Vert M 10 8 3 19
43836 Q0_GLY-2023-207 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:27 30 janvier 2023 00:00 16:20 Mane Parc hann Vert F 5 0 0 0
43879 Q0_GLY-2023-216 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:32 30 janvier 2023 00:00 16:22 Mane Parc hann Vert M 3 2 0 17
43880 Q0_GLY-2023-216 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:32 30 janvier 2023 00:00 16:22 Mane Parc hann Vert F 6 0 0 0
43881 Q0_GLY-2023-215 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:41 30 janvier 2023 00:00 16:27 Mane Parc hann Vert M 3 1 3 21
43882 Q0_GLY-2023-201 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:45 30 janvier 2023 00:00 16:32 Mane Parc hann Sauvage M 0 0 23 28
43883 Q0_GLY-2023-205 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:47 30 janvier 2023 00:00 16:39 Mane Parc hann Sauvage M 0 0 0 8
43884 Q0_GLY-2023-206 Q0 5 12 décembre 2022 00:00 10:52 30 janvier 2023 00:00 16:41 Mane Parc hann Vert M 5 6 820 21
43122 O5_GLY-2020-1020 O5 12 25 novembre 2022 00:00 08:45 30 décembre 2022 00:00 09:50 Abdou Bambilor Sauvage M 0 2 0 10
43123 O5_GLY-2020-103 O5 12 25 novembre 2022 00:00 08:50 30 décembre 2022 00:00 10:05 Abdou Bambilor Sauvage M 0 2 0 3
43125 O7_GLY-2020-1010 O7 12 25 novembre 2022 00:00 10:05 30 décembre 2022 00:00 11:45 Abdou keur S?ga Sauvage M 0 1 25 3
43142 O7_GLY-2020-202 O7 12 25 novembre 2022 00:00 10:00 30 décembre 2022 00:00 11:40 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 20 2
43143 O7_GLY-2020-201 O7 12 25 novembre 2022 00:00 09:55 30 décembre 2022 00:00 11:35 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 0 10 2
43144 P7_GLY-2020-203 P7 12 25 novembre 2022 00:00 09:50 30 décembre 2022 00:00 11:30 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 25 5
43145 P7_GLY-2020-202 P7 12 25 novembre 2022 00:00 09:45 30 décembre 2022 00:00 11:25 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 35 5
43146 P6_GLY-2020-202 P6 12 25 novembre 2022 00:00 09:40 30 décembre 2022 00:00 11:20 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 15 2
43147 P7_GLY-2020-201 P7 12 25 novembre 2022 00:00 09:35 30 décembre 2022 00:00 11:15 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 5 25 3
43148 P6_GLY-2020-201 P6 12 25 novembre 2022 00:00 09:30 30 décembre 2022 00:00 11:10 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 15 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour