Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43149 P5_GLY-2020-207 P5 12 25 novembre 2022 00:00 09:25 30 décembre 2022 00:00 10:25 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 15 1
43150 P5_GLY-2020-208 P5 12 25 novembre 2022 00:00 09:20 30 décembre 2022 00:00 10:20 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 1 25 5
43151 P6_GLY-2020-203 P6 12 25 novembre 2022 00:00 09:15 30 décembre 2022 00:00 10:30 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 2 2 0
43152 O5_GLY-2020-320 O5 12 25 novembre 2022 00:00 08:30 30 décembre 2022 00:00 09:20 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 25 2
43153 O5_GLY-2020-321 O5 12 25 novembre 2022 00:00 08:35 30 décembre 2022 00:00 09:25 Abdou Mbeye Sauvage M 0 4 0 10
43124 O5_GLY-2020-102 O5 12 24 novembre 2022 00:00 09:15 29 décembre 2022 00:00 11:15 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 2 15 1
43126 P5_GLY-2020-314 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:30 29 décembre 2022 00:00 10:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 20 10
43127 P5_GLY-2020-316 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:45 29 décembre 2022 00:00 10:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 15 2
43128 P5_GLY-2020-315 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:50 29 décembre 2022 00:00 10:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 0 3
43129 P5_GLY-2020-318 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:55 29 décembre 2022 00:00 10:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 9 20 2
43130 Q5_GLY-2020-103 Q5 12 24 novembre 2022 00:00 07:45 29 décembre 2022 00:00 09:05 Abdou Bargny Sauvage M 0 2 30 5
43131 P5_GLY-2020-401 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:35 29 décembre 2022 00:00 10:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 35 100 30
43132 P5_GLY-2020-406 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:00 29 décembre 2022 00:00 09:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 17 0 2
43133 P5_GLY-2020-403 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:05 29 décembre 2022 00:00 09:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 6 0 5
43134 P5_GLY-2020-405 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:10 29 décembre 2022 00:00 09:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 5
43135 P5_GLY-2020-404 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:15 29 décembre 2022 00:00 09:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 5 0
43136 P5_GLY-2020-407 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:20 29 décembre 2022 00:00 09:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 0 0
43137 P5_GLY-2020-408 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:25 29 décembre 2022 00:00 09:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 10 0
43138 P5_GLY-2020-204 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:40 29 décembre 2022 00:00 10:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 15 3
43139 P5_GLY-2020-402 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:45 29 décembre 2022 00:00 10:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 15 0
43140 P5_GLY-2020-205 P5 12 24 novembre 2022 00:00 08:50 29 décembre 2022 00:00 10:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 2
43141 P5_GLY-2020-203 P5 12 24 novembre 2022 00:00 09:00 29 décembre 2022 00:00 11:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 25 3
43154 Q4-GLY-2020-301 Q4 12 23 novembre 2022 00:00 08:20 28 décembre 2022 00:00 10:00 Abdou Rufisque Sauvage M 0 0 6 0
43155 Q4-GLY-2020-302 Q4 12 23 novembre 2022 00:00 08:25 28 décembre 2022 00:00 10:05 Abdou Rufisque Sauvage M 0 5 10 0
43156 O6-GLY-2020-201 O6 12 23 novembre 2022 00:00 09:05 28 décembre 2022 00:00 11:05 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 2 15 2
📊 Voir les Statistiques ← Retour