Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43608 P5_2020-309 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:46 12 décembre 2022 00:00 13:30 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 18
43609 P5_2020-310 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:47 12 décembre 2022 00:00 13:25 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 12 7
43610 P5_2021-601 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:48 12 décembre 2022 00:00 13:46 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 9
43611 P5_2021-602 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:33 12 décembre 2022 00:00 13:48 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 1 0
43612 P5_2021-604 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:38 12 décembre 2022 00:00 13:50 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 1 6
43613 P5_2021-605 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:20 12 décembre 2022 00:00 13:55 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 3
43614 P5_2021-606 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:25 12 décembre 2022 00:00 14:04 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
43615 P5_2021-607 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:03 12 décembre 2022 00:00 14:20 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 4
43616 P5_2021-608 P5 12 18 novembre 2022 00:00 11:07 12 décembre 2022 00:00 14:10 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
43076 O5_GLY-2020-1020 O5 12 28 octobre 2022 00:00 09:05 25 novembre 2022 00:00 08:45 Abdou Bambilor Sauvage M 0 1 15 8
43077 O5_GLY-2020-103 O5 12 28 octobre 2022 00:00 09:15 25 novembre 2022 00:00 08:50 Abdou Bambilor Sauvage M 0 3 20 2
43104 P5_GLY-2020-208 P5 12 28 octobre 2022 00:00 09:30 25 novembre 2022 00:00 09:20 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 5 7
43105 P6_GLY-2020-203 P6 12 28 octobre 2022 00:00 09:25 25 novembre 2022 00:00 09:15 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 15 30 3
43106 O5_GLY-2020-320 O5 12 28 octobre 2022 00:00 08:50 25 novembre 2022 00:00 08:30 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 0 1
43107 O5_GLY-2020-321 O5 12 28 octobre 2022 00:00 08:55 25 novembre 2022 00:00 08:35 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 13 2
43078 O5_GLY-2020-102 O5 12 27 octobre 2022 00:00 10:45 24 novembre 2022 00:00 09:15 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 1 13 2
43080 P5_GLY-2020-314 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:40 24 novembre 2022 00:00 08:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 200 20
43081 P5_GLY-2020-316 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:55 24 novembre 2022 00:00 08:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 25 1
43082 P5_GLY-2020-315 P5 12 27 octobre 2022 00:00 10:00 24 novembre 2022 00:00 08:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 1 0 4
43083 P5_GLY-2020-318 P5 12 27 octobre 2022 00:00 10:05 24 novembre 2022 00:00 08:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 4 30 4
43085 P5_GLY-2020-401 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:35 24 novembre 2022 00:00 08:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 15 2
43086 P5_GLY-2020-406 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:05 24 novembre 2022 00:00 08:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 15 20 13
43087 P5_GLY-2020-403 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:10 24 novembre 2022 00:00 08:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 20 15 10
43088 P5_GLY-2020-405 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:00 24 novembre 2022 00:00 08:10 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 25 2
43089 P5_GLY-2020-404 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:15 24 novembre 2022 00:00 08:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 10 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour