Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43090 P5_GLY-2020-407 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:20 24 novembre 2022 00:00 08:20 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 15 7
43091 P5_GLY-2020-408 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:25 24 novembre 2022 00:00 08:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 15 3 0
43092 P5_GLY-2020-204 P5 12 27 octobre 2022 00:00 09:50 24 novembre 2022 00:00 08:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 25 2
43093 P5_GLY-2020-402 P5 12 27 octobre 2022 00:00 10:15 24 novembre 2022 00:00 08:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 10 5
43094 P5_GLY-2020-205 P5 12 27 octobre 2022 00:00 10:20 24 novembre 2022 00:00 08:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 10 3
43095 P5_GLY-2020-203 P5 12 27 octobre 2022 00:00 10:30 24 novembre 2022 00:00 09:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 55 5
43108 Q4-GLY-2020-301 Q4 12 26 octobre 2022 00:00 09:05 23 novembre 2022 00:00 08:20 Abdou Rufisque Sauvage M 0 4 3 3
43109 Q4-GLY-2020-302 Q4 12 26 octobre 2022 00:00 09:10 23 novembre 2022 00:00 08:25 Abdou Rufisque Sauvage M 0 2 5 1
43110 O6-GLY-2020-201 O6 12 26 octobre 2022 00:00 09:30 23 novembre 2022 00:00 09:05 Abdou Route de Bambilor Sauvage M 0 4 10 6
43111 P5-GLY-2020-501 P5 12 26 octobre 2022 00:00 10:10 23 novembre 2022 00:00 09:25 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 15 100 10
43112 P5-GLY-2020-502 P5 12 26 octobre 2022 00:00 10:20 23 novembre 2022 00:00 09:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 15 2
43113 P5-GLY-2020-503 P5 12 26 octobre 2022 00:00 10:30 23 novembre 2022 00:00 09:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 16 5
43114 P5-GLY-2020-504 P5 12 26 octobre 2022 00:00 10:35 23 novembre 2022 00:00 09:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 10 1
43115 P6-GLY-2020-304 P6 12 26 octobre 2022 00:00 10:45 23 novembre 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoy?ne Sauvage M 0 3 25 3
43116 P6-GLY-2020-305 P6 12 26 octobre 2022 00:00 11:00 23 novembre 2022 00:00 10:25 Abdou Grand s?minaire Sauvage M 0 1 8 2
43117 P6-GLY-2020-301 P6 12 26 octobre 2022 00:00 11:10 23 novembre 2022 00:00 10:30 Abdou Grand s?minaire Sauvage M 0 1 10 3
43118 P6-GLY-2020-302 P6 12 26 octobre 2022 00:00 11:25 23 novembre 2022 00:00 10:35 Abdou Carmel Sauvage M 0 12 19 5
43119 P6-GLY-2020-303 P6 12 26 octobre 2022 00:00 11:30 23 novembre 2022 00:00 10:40 Abdou Carmel Sauvage M 0 2 25 5
43120 P7-GLY-2020-301 P7 12 26 octobre 2022 00:00 11:45 23 novembre 2022 00:00 10:45 Abdou CDA Sauvage M 0 1 15 4
43121 P6-GLY-2020-306 P6 12 26 octobre 2022 00:00 12:00 23 novembre 2022 00:00 10:50 Abdou CDA Sauvage M 0 3 20 2
43332 O5_2020-209 O5 12 4 octobre 2022 00:00 13:05 22 novembre 2022 00:00 12:43 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 2
43333 O5_2020-212 O5 12 4 octobre 2022 00:00 13:45 22 novembre 2022 00:00 13:21 Aida Village des tortues Vert M 1 0 0 10
43334 O5_2020-213 O5 12 4 octobre 2022 00:00 12:57 22 novembre 2022 00:00 12:30 Aida Village des tortues Sauvage M 0 0 0 7
43335 O5_2020-208 O5 12 4 octobre 2022 00:00 13:40 22 novembre 2022 00:00 13:15 Aida Village des tortues Sauvage M 0 3 0 10
43336 P5_2020-321 P5 12 4 octobre 2022 00:00 12:41 22 novembre 2022 00:00 12:10 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour