Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41732 P5_2020-319 P5 11 3 juin 2022 00:00 12:52 24 juin 2022 00:00 13:45 Aida En face village des tortues Sauvage M 0 0 19 4
41733 P5_2020-320 P5 11 3 juin 2022 00:00 12:26 24 juin 2022 00:00 13:51 Aida En face village des tortues Sauvage M 0 2 16 4
41734 P5_2020-313 P5 11 3 juin 2022 00:00 12:32 24 juin 2022 00:00 14:02 Aida En face village des tortues Vert M 1 0 0 3
43405 O11_2021-301 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:09 17 juin 2022 00:00 10:30 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 3
43406 O11_2021-302 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:10 17 juin 2022 00:00 10:33 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 7
43407 O11_2021-303 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:14 17 juin 2022 00:00 10:34 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 12
43408 O11_2021-304 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:17 17 juin 2022 00:00 10:37 awa S?minaire 4 Orange M 1 0 0 4
43409 O11_2021-307 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:41 17 juin 2022 00:00 10:58 awa Nguinth 2 Sauvage M 0 0 0 2
43410 O11_2021-222 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:47 17 juin 2022 00:00 11:07 awa Puits Sauvage M 0 0 0 13
43411 O11_2021-223 O11 12 3 juin 2022 00:00 09:52 17 juin 2022 00:00 11:12 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 6
43412 O11_2021-224 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:04 17 juin 2022 00:00 11:28 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 7
43413 O11_2021-210 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:01 17 juin 2022 00:00 11:22 awa Tol Galo D?ry (Lac 36) Sauvage M 0 0 0 4
43414 O11_2021-211 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:09 17 juin 2022 00:00 11:37 awa Tol salade (Lac 37) Sauvage M 0 0 0 9
43415 O11_2021-212 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:15 17 juin 2022 00:00 11:43 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 3
43416 O11_2021-213 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:18 17 juin 2022 00:00 11:48 awa Thi?l? porc (Lac 39) Sauvage M 0 0 0 21
43417 O11_2021-215 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:28 17 juin 2022 00:00 11:56 awa Thionakh (Lac 41) Sauvage M 0 0 0 11
43418 O11_2021-308 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:34 17 juin 2022 00:00 12:06 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 8
43419 O11_2021-217 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:43 17 juin 2022 00:00 12:16 awa Tol Alane Ba (Lac 43) Sauvage M 0 0 0 9
43420 O11_2021-216 O11 12 3 juin 2022 00:00 10:56 17 juin 2022 00:00 12:28 awa Tol Diop (Lac 42) Sauvage M 0 0 0 0
43421 O11_2021-208 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:08 17 juin 2022 00:00 12:37 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 4
43422 O11_2021-209 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:13 17 juin 2022 00:00 12:41 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 4
43423 O11_2021-218 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:22 17 juin 2022 00:00 12:57 awa Sous l\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 4
43424 O11_2021-219 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:28 17 juin 2022 00:00 13:04 awa Puits sal? (lac 45) Sauvage M 0 0 0 6
43425 O11_2021-220 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:35 17 juin 2022 00:00 13:11 awa Apr?s puits sal? (lac 46) Sauvage M 0 0 0 0
43426 O12_2021-310 O12 12 3 juin 2022 00:00 11:44 17 juin 2022 00:00 13:19 awa C?t? puits sal?s (lac 47) Sauvage M 0 2 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour