Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
43427 O11-2020_206 O11 12 3 juin 2022 00:00 11:56 17 juin 2022 00:00 13:31 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 7
43428 O11-2021-206 O11 12 3 juin 2022 00:00 12:00 17 juin 2022 00:00 13:33 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 3
43429 O12_2021-302 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:08 17 juin 2022 00:00 13:41 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 21
43430 O12_2021-303 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:21 17 juin 2022 00:00 13:44 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 9
43431 O11_2021-207 O11 12 3 juin 2022 00:00 12:32 17 juin 2022 00:00 13:56 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 16
43432 O12_2021-304 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:39 17 juin 2022 00:00 14:03 awa Euphorbes Sauvage M 0 3 0 6
43433 O12_2021-308 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:47 17 juin 2022 00:00 14:18 awa Sous pont Vert M 4 0 0 27
43434 O12_2021-308 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:47 17 juin 2022 00:00 14:18 awa Sous pont Vert ND 7 0 0 0
43435 O12_2021-402 O12 12 3 juin 2022 00:00 12:56 17 juin 2022 00:00 14:29 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 5
43436 O12_2021-305 O12 12 3 juin 2022 00:00 13:12 17 juin 2022 00:00 14:41 awa Sous manguier Vert M 4 0 0 25
43437 O12_2021-305 O12 12 3 juin 2022 00:00 13:12 17 juin 2022 00:00 14:41 awa Sous manguier Vert ND 2 0 0 0
43438 O12_2021-401 O12 12 3 juin 2022 00:00 13:25 17 juin 2022 00:00 14:58 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 12
43439 O11_2021-223 O11 12 3 juin 2022 00:00 13:42 17 juin 2022 00:00 15:18 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 21
43440 O12_2021-309 O12 12 3 juin 2022 00:00 14:02 17 juin 2022 00:00 15:27 awa Kamb KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 3
43441 O12_2021-332 O12 12 3 juin 2022 00:00 14:13 17 juin 2022 00:00 15:38 awa KSN 13 (tol Diba) Sauvage M 0 0 0 9
43442 O12_2021-333 O12 12 3 juin 2022 00:00 14:24 17 juin 2022 00:00 15:47 awa KSN 14 (tol sylla) Sauvage M 0 0 0 11
43443 O12_2021-334 O12 12 3 juin 2022 00:00 14:43 17 juin 2022 00:00 15:54 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 3 0 103
41682 O5_2020-202 O5 11 2 juin 2022 00:00 11:44 23 juin 2022 00:00 15:57 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
41683 O5_2020-203 O5 11 2 juin 2022 00:00 17:37 23 juin 2022 00:00 15:54 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
41684 O5_2020-204 O5 11 2 juin 2022 00:00 17:34 23 juin 2022 00:00 15:50 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
41685 O5_2020-302 O5 11 2 juin 2022 00:00 17:30 23 juin 2022 00:00 14:10 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
41686 O5_2020-206 O5 11 2 juin 2022 00:00 17:04 23 juin 2022 00:00 15:42 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 7 3
41687 O5_2020-207 O5 11 2 juin 2022 00:00 16:21 23 juin 2022 00:00 15:25 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 2 0 9
41688 O5_2020-210 O5 11 2 juin 2022 00:00 16:58 23 juin 2022 00:00 15:44 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 17 5
41689 O5_2020-317 O5 11 2 juin 2022 00:00 16:12 23 juin 2022 00:00 15:21 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 2 7
📊 Voir les Statistiques ← Retour