Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41643 P5_2021-605 P5 11 13 mai 2022 00:00 14:37 2 juin 2022 00:00 12:12 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 1 1
41644 P5_2021-606 P5 11 13 mai 2022 00:00 14:40 2 juin 2022 00:00 12:18 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 4 6 9
41645 P5_2021-607 P5 11 13 mai 2022 00:00 14:55 2 juin 2022 00:00 12:57 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
41646 P5_2021-608 P5 11 13 mai 2022 00:00 14:47 2 juin 2022 00:00 12:04 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 5
41647 P5_2021-609 P5 11 13 mai 2022 00:00 14:36 2 juin 2022 00:00 12:33 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
42384 O11_2021-301 O11 12 13 mai 2022 00:00 10:51 3 juin 2022 00:00 09:09 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 9
42385 O11_2021-302 O11 12 13 mai 2022 00:00 10:54 3 juin 2022 00:00 09:10 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 3
42386 O11_2021-303 O11 12 13 mai 2022 00:00 10:56 3 juin 2022 00:00 09:14 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 5
42387 O11_2021-304 O11 12 13 mai 2022 00:00 10:57 3 juin 2022 00:00 09:17 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 12
42388 O11_2021-221 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:10 3 juin 2022 00:00 09:33 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 23
42389 O11_2021-302 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:25 3 juin 2022 00:00 09:41 awa Nguinth 2 Sauvage M 0 0 0 7
42390 O11_2021-222 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:20 3 juin 2022 00:00 09:47 awa Puits Sauvage M 0 0 0 0
42391 O11_2021-223 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:25 3 juin 2022 00:00 09:52 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 9
42392 O11_2021-224 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:27 3 juin 2022 00:00 10:04 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 0
42393 O11_2021-210 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:32 3 juin 2022 00:00 10:01 awa Tol galo d?ry (Lac 36) Sauvage M 0 0 0 0
42394 O11_2021-211 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:43 3 juin 2022 00:00 10:09 awa Tol salade (Lac 37) Sauvage M 0 0 0 7
42395 O11_2021-212 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:49 3 juin 2022 00:00 10:15 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 14
42396 O11_2021-213 O11 12 13 mai 2022 00:00 11:59 3 juin 2022 00:00 10:18 awa Thi?l? porc (Lac 39) Sauvage M 0 0 0 11
42397 O11_2021-215 O11 12 13 mai 2022 00:00 12:13 3 juin 2022 00:00 10:28 awa Thionakh (Lac 41) Sauvage M 0 0 0 25
42398 O11_2021-308 O11 12 13 mai 2022 00:00 12:26 3 juin 2022 00:00 10:34 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 3
42399 O11_2021-217 O11 12 13 mai 2022 00:00 12:35 3 juin 2022 00:00 10:43 awa Tol Alane Ba (Lac 43) Sauvage M 0 0 0 8
42400 O11_2021-216 O11 12 13 mai 2022 00:00 12:44 3 juin 2022 00:00 10:56 awa Tol Diop (Lac 42) Sauvage M 0 0 0 6
42401 O11_2021-208 O11 12 13 mai 2022 00:00 12:53 3 juin 2022 00:00 11:08 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 37
42402 O11_2021-209 O11 12 13 mai 2022 00:00 13:59 3 juin 2022 00:00 11:13 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 4
42403 O11_2021-218 O11 12 13 mai 2022 00:00 14:11 3 juin 2022 00:00 11:22 awa Sous l\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 7
📊 Voir les Statistiques ← Retour