Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42404 O11_2021-219 O11 12 13 mai 2022 00:00 14:17 3 juin 2022 00:00 11:28 awa Puits sal?s (Lac 45) Sauvage M 0 0 0 6
42405 O11_2021-220 O11 12 13 mai 2022 00:00 14:24 3 juin 2022 00:00 11:35 awa Apr?s puits sal?s (Lac 46) Sauvage M 0 0 0 8
42406 O12_2021-310 O12 12 13 mai 2022 00:00 14:35 3 juin 2022 00:00 11:44 awa C?t? puit sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 0
42407 O11-2020_206 O11 12 13 mai 2022 00:00 14:48 3 juin 2022 00:00 11:56 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 0
42408 O11-2021-206 O11 12 13 mai 2022 00:00 14:51 3 juin 2022 00:00 12:00 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 13
42409 O12_2021-302 O12 12 13 mai 2022 00:00 14:59 3 juin 2022 00:00 12:08 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 18
42410 O12_2021-303 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:11 3 juin 2022 00:00 12:21 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 6
42411 O11_2021-207 O11 12 13 mai 2022 00:00 15:16 3 juin 2022 00:00 12:32 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 11
42412 O12_2021-304 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:21 3 juin 2022 00:00 12:39 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 8
42413 O12_2021-308 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:29 3 juin 2022 00:00 12:47 awa Sous pont Vert M 2 0 0 12
42414 O12_2021-402 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:35 3 juin 2022 00:00 12:56 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 5
42415 O12_2021-305 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:41 3 juin 2022 00:00 13:12 awa Sous manguier Vert M 2 0 0 5
42416 O12_2021-305 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:41 3 juin 2022 00:00 13:12 awa Sous manguier Vert ND 1 0 0 0
42417 O12_2021-401 O12 12 13 mai 2022 00:00 15:49 3 juin 2022 00:00 13:25 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 9
42418 O11_2021-223 O11 12 13 mai 2022 00:00 16:10 3 juin 2022 00:00 13:42 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 0
42419 O12_2021-309 O12 12 13 mai 2022 00:00 16:17 3 juin 2022 00:00 14:02 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 9
42420 O12_2021-332 O12 12 13 mai 2022 00:00 16:26 3 juin 2022 00:00 14:13 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 21
42421 O12_2021-333 O12 12 13 mai 2022 00:00 16:37 3 juin 2022 00:00 14:24 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 7
42422 O12_2021-334 O12 12 13 mai 2022 00:00 16:40 3 juin 2022 00:00 14:43 awa KSN 15 (jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 10
41620 O5_2020-209 O5 11 12 mai 2022 00:00 13:51 3 juin 2022 00:00 14:14 Aida village des tortues Sauvage M 0 1 0 3
41621 O5_2020-213 O5 11 12 mai 2022 00:00 13:37 3 juin 2022 00:00 13:30 Aida village des tortues Sauvage M 0 0 22 4
41622 O5_2020-208 O5 11 12 mai 2022 00:00 14:38 3 juin 2022 00:00 15:04 Aida village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
41623 O5_2020-305 O5 11 12 mai 2022 00:00 15:05 3 juin 2022 00:00 16:34 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
41624 O5_2020-306 O5 11 12 mai 2022 00:00 15:01 3 juin 2022 00:00 16:39 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 1 5
41625 O5_2020-309 O5 11 12 mai 2022 00:00 14:16 3 juin 2022 00:00 14:41 Aida village des tortues Sauvage M 0 0 1 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour