Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41422 P8-2022_506 P8 12 21 avril 2022 00:00 13:02 5 mai 2022 00:00 11:13 awa Pout Sauvage M 0 0 0 6
41423 P8-2022_507 P8 12 21 avril 2022 00:00 12:59 5 mai 2022 00:00 11:09 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
41424 P8-2022_508 P8 12 21 avril 2022 00:00 12:55 5 mai 2022 00:00 11:04 awa Pout Sauvage M 0 0 0 28
41425 P8-2022_502 P8 12 21 avril 2022 00:00 13:59 5 mai 2022 00:00 11:51 awa Pout Sauvage M 0 0 0 2
41426 O8-2022_501 O8 12 21 avril 2022 00:00 13:56 5 mai 2022 00:00 11:47 awa Pout Sauvage M 0 0 0 0
42927 O11_2021-302 O11 12 15 avril 2022 00:00 09:13 29 avril 2022 00:00 10:40 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 6
42928 O11_2021-304 O11 12 15 avril 2022 00:00 09:28 29 avril 2022 00:00 10:45 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 4
42929 O11_2021-221 O11 12 15 avril 2022 00:00 09:43 29 avril 2022 00:00 10:53 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 9
42930 O11_2021-307 O11 12 15 avril 2022 00:00 09:50 29 avril 2022 00:00 11:03 awa Nguinth 2 Sauvage M 0 0 0 12
42931 O11_2021-222 O11 12 15 avril 2022 00:00 09:57 29 avril 2022 00:00 11:14 awa Puits Sauvage M 0 0 0 16
42932 O11_2021-223 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:10 29 avril 2022 00:00 11:21 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 12
42933 O11_2021-224 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:15 29 avril 2022 00:00 11:29 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 3
42934 O11_2021-210 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:23 29 avril 2022 00:00 11:47 awa Tol Galo d?ry (lac36) Sauvage M 0 0 0 16
42935 O11_2021-211 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:29 29 avril 2022 00:00 11:56 awa Tol salade (lac37) Sauvage M 0 0 0 4
42936 O11_2021-213 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:44 29 avril 2022 00:00 12:14 awa Thi?l? porc (lac39) Sauvage M 0 0 0 54
42937 O11_2021-215 O11 12 15 avril 2022 00:00 10:57 29 avril 2022 00:00 12:21 awa Thionakh (lac41) Sauvage M 0 0 0 18
42938 O11_2021-308 O11 12 15 avril 2022 00:00 11:18 29 avril 2022 00:00 12:43 awa Tol isol? (cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 8
42939 O11_2021-217 O11 12 15 avril 2022 00:00 11:29 29 avril 2022 00:00 12:56 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 5
42940 O11_2021-216 O11 12 15 avril 2022 00:00 12:40 29 avril 2022 00:00 13:21 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 0
42941 O11_2021-208 O11 12 15 avril 2022 00:00 12:53 29 avril 2022 00:00 13:35 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 0
42942 O11_2021-209 O11 12 15 avril 2022 00:00 12:55 29 avril 2022 00:00 13:42 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 8
42943 O11_2021-218 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:04 29 avril 2022 00:00 13:53 awa Sous l\'arbre (lac 44) Sauvage M 0 0 0 0
42944 O11_2021-219 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:11 29 avril 2022 00:00 14:02 awa Puits sal?s (lac 45) Sauvage M 0 0 0 7
42945 O11_2021-220 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:16 29 avril 2022 00:00 14:09 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 0 0 2
42946 O12_2021-310 O12 12 15 avril 2022 00:00 13:24 29 avril 2022 00:00 14:21 awa C?t? puits sal?s (lac 47) Sauvage M 0 0 0 8
📊 Voir les Statistiques ← Retour