Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42947 O11-2020_206 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:30 29 avril 2022 00:00 14:26 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 5
42948 O11-2021-206 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:32 29 avril 2022 00:00 14:30 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 23
42949 O12_2021-302 O12 12 15 avril 2022 00:00 13:38 29 avril 2022 00:00 14:38 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 0
42950 O12_2021-303 O12 12 15 avril 2022 00:00 13:45 29 avril 2022 00:00 14:45 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 13
42951 O11_2021-207 O11 12 15 avril 2022 00:00 13:49 29 avril 2022 00:00 14:59 awa Pr?s pogn?ne Sauvage M 0 0 0 47
42952 O12_2021-304 O12 12 15 avril 2022 00:00 13:57 29 avril 2022 00:00 15:08 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 5
42953 O12_2021-308 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:05 29 avril 2022 00:00 15:15 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 7
42954 O12_2021-402 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:12 29 avril 2022 00:00 15:20 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 0
42955 O12_2021-305 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:17 29 avril 2022 00:00 15:26 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 0
42956 O12_2021-401 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:28 29 avril 2022 00:00 15:34 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 12
42957 O11_2021-223 O11 12 15 avril 2022 00:00 14:35 29 avril 2022 00:00 15:47 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 9
42958 O12_2021-309 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:47 29 avril 2022 00:00 15:54 awa Kamb KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 9
42959 O12_2021-332 O12 12 15 avril 2022 00:00 14:59 29 avril 2022 00:00 16:07 awa KSN 13 (tol Diba) Sauvage M 0 0 0 46
42960 O12_2021-333 O12 12 15 avril 2022 00:00 15:13 29 avril 2022 00:00 16:15 awa KSN 14 (tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 0
42961 O12_2021-334 O12 12 15 avril 2022 00:00 15:22 29 avril 2022 00:00 16:22 awa KSN 15 (jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 2
42962 P10-2020_201 P10 12 14 avril 2022 00:00 09:12 28 avril 2022 00:00 10:26 awa Alou kagne Sauvage M 0 0 0 5
42963 P10_2020-302 P10 12 14 avril 2022 00:00 09:17 28 avril 2022 00:00 10:30 awa Poulailler Sauvage M 0 0 0 18
42964 P10_2020-301 P10 12 14 avril 2022 00:00 09:23 28 avril 2022 00:00 10:34 awa Voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 0
42965 O10_2020-303 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:26 28 avril 2022 00:00 10:41 awa Tol Moussa Sauvage M 0 0 0 16
42966 O10_2020-306 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:31 28 avril 2022 00:00 10:43 awa Euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 18
42967 O10_2020-301 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:54 28 avril 2022 00:00 10:49 awa Tol Barry Sauvage M 0 0 0 12
42968 O10_2020-304 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:59 28 avril 2022 00:00 10:57 awa En face tol Barry Sauvage M 0 0 0 7
42969 O8-2020_403 O8 12 14 avril 2022 00:00 09:43 28 avril 2022 00:00 11:08 awa Daral peul 3 (tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 46
42970 O10-2020_209 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:45 28 avril 2022 00:00 11:10 awa Daral peul 4 (tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 24
42971 O10-2022_410 O10 12 14 avril 2022 00:00 09:57 28 avril 2022 00:00 11:16 awa VC 18 Sauvage M 0 0 0 8
📊 Voir les Statistiques ← Retour