Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42557 O8-2022_504 O8 12 7 avril 2022 00:00 12:32 22 avril 2022 00:00 13:55 awa Pout Sauvage M 0 0 0 8
42558 O8-2022_505 O8 12 7 avril 2022 00:00 10:55 22 avril 2022 00:00 12:46 awa Pout Sauvage M 0 0 0 16
42559 O8-2022_506 O8 12 7 avril 2022 00:00 10:59 22 avril 2022 00:00 13:26 awa Pout Sauvage M 0 0 0 23
42560 O8-2022_507 O8 12 7 avril 2022 00:00 12:20 22 avril 2022 00:00 13:46 awa Pout Sauvage M 0 0 0 12
42561 O8-2022_508 O8 12 7 avril 2022 00:00 12:11 22 avril 2022 00:00 13:34 awa Pout Sauvage M 0 0 0 7
42562 O8-2022_509 O8 12 7 avril 2022 00:00 13:54 22 avril 2022 00:00 12:49 awa Pout Sauvage M 0 0 0 4
42563 P8-2022_503 P8 12 7 avril 2022 00:00 11:56 22 avril 2022 00:00 14:04 awa Pout Sauvage M 0 0 0 12
41225 Q4-GLY-2020-301 Q4 12 6 avril 2022 00:00 09:10 4 mai 2022 00:00 08:45 Abdou Carmel Sauvage M 0 3 2 0
41226 Q4-GLY-2020-302 Q4 12 6 avril 2022 00:00 09:15 4 mai 2022 00:00 08:50 Abdou Rufisque Sauvage M 0 1 1 2
41227 O6-GLY-2020-201 O6 12 6 avril 2022 00:00 09:55 4 mai 2022 00:00 09:40 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
41228 P5-GLY-2020-501 P5 12 6 avril 2022 00:00 10:20 4 mai 2022 00:00 09:50 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 12 3
41229 P5-GLY-2020-502 P5 12 6 avril 2022 00:00 10:30 4 mai 2022 00:00 10:05 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 1 15 5
41230 P5-GLY-2020-503 P5 12 6 avril 2022 00:00 10:35 4 mai 2022 00:00 10:15 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 0 17 3
41231 P5-GLY-2020-504 P5 12 6 avril 2022 00:00 10:40 4 mai 2022 00:00 10:20 Abdou Diacksao Peul Sauvage M 0 2 34 0
41232 P6-GLY-2020-304 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:00 4 mai 2022 00:00 10:30 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 300 12
41233 P6-GLY-2020-305 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:20 4 mai 2022 00:00 10:55 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 21 0
41234 P6-GLY-2020-301 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:20 4 mai 2022 00:00 10:55 Abdou Grd seminaire Sauvage M 0 2 9 0
41235 P6-GLY-2020-302 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:35 4 mai 2022 00:00 11:10 Abdou Carmel Sauvage M 0 1 4 1
41236 P6-GLY-2020-306 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:50 4 mai 2022 00:00 11:45 Abdou CDA Sauvage M 0 1 0 4
41580 P6-GLY-2020-303 P6 12 6 avril 2022 00:00 11:40 4 mai 2022 00:00 11:15 Abdou Carmel Orange F 1 3 7 0
41581 P6-GLY-2020-306 P6 12 6 avril 2022 00:00 12:00 4 mai 2022 00:00 11:45 Abdou CDA Sauvage M 0 1 0 4
41582 P7-GLY-2020-301 P7 12 6 avril 2022 00:00 11:50 4 mai 2022 00:00 11:30 Abdou CDA Sauvage M 0 0 5 1
40594 O11_2021-301 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:12 18 avril 2022 00:00 10:25 awa SEMINAIRE 1 Sauvage M 0 0 0 13
40595 O11_2021-302 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:13 18 avril 2022 00:00 10:25 awa SEMINAIRE 2 Sauvage M 0 0 0 34
40596 O11_2021-303 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:16 18 avril 2022 00:00 10:28 awa SEMINAIRE 3 Sauvage M 0 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour