Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40597 O11_2021-304 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:10 18 avril 2022 00:00 10:28 awa SEMINAIRE 4 Sauvage M 0 0 0 9
40598 O11_2021-221 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:10 18 avril 2022 00:00 10:28 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 3
40599 O11_2021-222 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:36 18 avril 2022 00:00 10:46 awa Puits Sauvage M 0 0 0 6
40600 O11_2021-223 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:46 18 avril 2022 00:00 10:50 awa Puits Sauvage M 0 0 0 23
40601 O11_2021-224 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:51 18 avril 2022 00:00 10:55 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 23
40602 O11_2021-210 O11 12 5 avril 2022 00:00 09:54 18 avril 2022 00:00 10:59 awa Tol galo d?ry (Lac36) Sauvage M 0 0 0 0
40603 O11_2021-211 O11 12 5 avril 2022 00:00 10:11 18 avril 2022 00:00 11:05 awa Tol salade (Lac37) Sauvage M 0 0 0 11
40604 O11_2021-212 O11 12 5 avril 2022 00:00 10:20 18 avril 2022 00:00 11:16 awa keur p thiam (LAC 38) Sauvage M 0 0 0 8
40605 O11_2021-213 O11 12 5 avril 2022 00:00 10:24 18 avril 2022 00:00 11:25 awa Thiel? porc (LAC 39) Sauvage M 0 0 0 45
40606 O11_2021-215 O11 12 5 avril 2022 00:00 10:46 18 avril 2022 00:00 11:34 awa Thiel? porc (LAC 41) Sauvage M 0 0 0 3
40607 O11_2021-217 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:07 18 avril 2022 00:00 11:52 awa Tol alane ba (LAC 43) Sauvage M 0 0 0 22
40608 O11_2021-216 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:17 18 avril 2022 00:00 11:59 awa Tol Diop (LAC 42) Sauvage M 0 0 0 7
40609 O11_2021-208 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:26 18 avril 2022 00:00 12:10 awa DJADJI 1 Sauvage M 0 0 0 0
40610 O11_2021-209 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:29 18 avril 2022 00:00 12:14 awa DJADJI 2 Sauvage M 0 0 0 9
40611 O11_2021-218 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:39 18 avril 2022 00:00 12:26 awa L\'arbre (Lac 44) Sauvage M 0 0 0 21
40612 O11_2021-219 O11 12 5 avril 2022 00:00 11:46 18 avril 2022 00:00 12:33 awa Puits sal?s (Lac 45) Sauvage M 0 0 0 5
40613 O12_2021-310 O12 12 5 avril 2022 00:00 11:55 18 avril 2022 00:00 12:44 awa Cot? puits sal? (Lac 47) Sauvage M 0 0 0 23
40614 O11-2020_206 O11 12 5 avril 2022 00:00 12:03 18 avril 2022 00:00 12:53 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 7
40615 O11-2021-206 O11 12 5 avril 2022 00:00 12:05 18 avril 2022 00:00 12:59 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 17
40616 O12_2021-302 O12 12 5 avril 2022 00:00 12:12 18 avril 2022 00:00 13:06 awa ANGLE FERME Sauvage M 0 0 0 4
40617 O12_2021-303 O12 12 5 avril 2022 00:00 12:19 18 avril 2022 00:00 13:10 awa Cot? rail Sauvage M 0 0 0 36
40618 O11_2021-207 O11 12 5 avril 2022 00:00 12:25 18 avril 2022 00:00 13:18 awa Pr?s pogn?ne Sauvage M 0 0 0 0
40619 O12_2021-304 O12 12 5 avril 2022 00:00 12:36 18 avril 2022 00:00 13:26 awa EUPHORBES Sauvage M 0 0 0 0
40620 O12_2021-308 O12 12 5 avril 2022 00:00 12:45 18 avril 2022 00:00 13:33 awa Pont Sauvage M 0 0 0 3
40621 O12_2021-305 O12 12 5 avril 2022 00:00 12:57 18 avril 2022 00:00 13:47 awa Pont Sauvage M 0 0 0 9
📊 Voir les Statistiques ← Retour