Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
47861 P5_2024-209 P5 6 30 octobre 2024 00:00 11:23 20 novembre 2024 00:00 11:25 Binetou Sangalkam AGRI Sauvage M 0 0 0 3
47862 P5_2024-210 P5 6 30 octobre 2024 00:00 12:02 20 novembre 2024 00:00 12:08 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 4
47875 O5_2024-207 O5 6 30 octobre 2024 00:00 11:51 20 novembre 2024 00:00 11:53 jojo Sangalkam Jardin Sauvage M 0 0 1 3
47876 O5_2024-210 O5 6 30 octobre 2024 00:00 11:58 20 novembre 2024 00:00 12:10 jojo Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 4
47877 O5_2024-206 O5 6 30 octobre 2024 00:00 12:05 20 novembre 2024 00:00 12:14 jojo Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 5
47878 O5_2024-204 O5 6 30 octobre 2024 00:00 12:13 20 novembre 2024 00:00 12:28 jojo Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
47879 O5_2024-203 O5 6 30 octobre 2024 00:00 12:17 20 novembre 2024 00:00 12:39 jojo Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 8
47880 O5_2024-202 O5 6 30 octobre 2024 00:00 12:17 20 novembre 2024 00:00 12:39 jojo Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 1 6
47959 O10_2024-410 O10 6 25 octobre 2024 00:00 10:18 22 novembre 2024 00:00 09:30 awa VC18 Sauvage M 0 0 0 5
47960 O10_2024-408 O10 6 25 octobre 2024 00:00 10:36 22 novembre 2024 00:00 09:44 awa VC16 Sauvage M 0 0 0 34
47961 O10_2024-409 O10 6 25 octobre 2024 00:00 10:42 22 novembre 2024 00:00 09:52 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 15
47962 O10_2024_401 O10 6 25 octobre 2024 00:00 11:06 22 novembre 2024 00:00 10:13 awa VC1 Sauvage M 0 0 0 21
47963 O10_2024_402 O10 6 25 octobre 2024 00:00 11:19 22 novembre 2024 00:00 10:24 awa VC2 Sauvage M 0 0 0 14
47964 O10_2024-407 O10 6 25 octobre 2024 00:00 12:45 22 novembre 2024 00:00 11:27 awa VC15 Sauvage M 0 0 0 45
47965 O10_2024_403 O10 6 25 octobre 2024 00:00 13:57 22 novembre 2024 00:00 11:38 awa VC3 Sauvage M 0 0 0 22
47966 O10_2024_202 O10 6 25 octobre 2024 00:00 11:39 22 novembre 2024 00:00 10:40 awa EPT1 Sauvage M 0 0 0 34
47967 O10_2024_201 O10 6 25 octobre 2024 00:00 11:49 22 novembre 2024 00:00 10:45 awa EPT2 Sauvage M 0 0 0 16
47968 O10_2024_208 O10 6 25 octobre 2024 00:00 11:55 22 novembre 2024 00:00 10:48 awa EPT3 Sauvage M 0 0 0 5
47969 O10_2024_210 O10 6 25 octobre 2024 00:00 12:10 22 novembre 2024 00:00 10:59 awa EPT4 Sauvage M 0 0 0 14
47970 O10_2024_211 O10 6 25 octobre 2024 00:00 12:14 22 novembre 2024 00:00 11:02 awa EPT5 Sauvage M 0 0 0 32
47971 O10_2024_205 O10 6 25 octobre 2024 00:00 10:52 22 novembre 2024 00:00 10:00 awa TOL THIAM Sauvage M 0 0 0 12
47972 O10_2024_404 O10 6 25 octobre 2024 00:00 14:47 22 novembre 2024 00:00 12:29 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 23
47973 O11_2024_401 O11 6 25 octobre 2024 00:00 11:30 22 novembre 2024 00:00 10:32 awa VC4 Sauvage M 0 0 0 17
47974 O11_2024_203 O11 6 25 octobre 2024 00:00 12:32 22 novembre 2024 00:00 11:18 awa Haras Sauvage M 0 0 0 17
47975 O11_2024_406 O11 6 25 octobre 2024 00:00 14:09 22 novembre 2024 00:00 11:51 awa VC9 Sauvage M 0 0 0 43
📊 Voir les Statistiques ← Retour