Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
47976 O11_GLY-2024-201 O11 6 25 octobre 2024 00:00 15:49 22 novembre 2024 00:00 14:21 awa cit? ballabey Sauvage M 0 0 0 45
47977 O12_2024_201 O12 6 25 octobre 2024 00:00 15:27 22 novembre 2024 00:00 13:41 awa Keur saib 1 Sauvage M 0 0 0 23
47978 O12_2024_203 O12 6 25 octobre 2024 00:00 15:38 22 novembre 2024 00:00 14:02 awa Keur saib 2 Sauvage M 0 0 0 25
47979 O8_2024-403 O8 6 25 octobre 2024 00:00 10:11 22 novembre 2024 00:00 09:20 awa DARAL PEUL3 Sauvage M 0 0 0 19
47980 P10_2024-201 P10 6 25 octobre 2024 00:00 10:02 22 novembre 2024 00:00 09:12 awa ALOU KAGNE Sauvage M 0 0 0 12
47981 P12_GLY-2024-201 P12 6 25 octobre 2024 00:00 16:19 22 novembre 2024 00:00 14:45 awa ENSA Sauvage M 0 0 0 56
47982 Q0_2024_401 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:26 18 novembre 2024 00:00 10:30 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
47983 Q0_2024_402 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:27 18 novembre 2024 00:00 10:35 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47984 Q0_2024-215 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:28 18 novembre 2024 00:00 10:38 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47985 Q0_2024_403 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:30 18 novembre 2024 00:00 10:42 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 5
47986 Q0_2024_415 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:31 18 novembre 2024 00:00 10:45 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 8
47987 Q0_2024-201 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:33 18 novembre 2024 00:00 10:48 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 2
47988 Q0_2024_404 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:37 18 novembre 2024 00:00 10:50 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 5
47989 Q0_2024_416 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:39 18 novembre 2024 00:00 10:55 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47990 Q0_2024_406 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:40 18 novembre 2024 00:00 11:00 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47991 Q0_2024_407 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:42 18 novembre 2024 00:00 11:06 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 5
47992 Q0_2024_408 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:44 18 novembre 2024 00:00 11:10 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47993 Q0_2024-205 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:41 18 novembre 2024 00:00 11:12 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47994 Q0_2024_409 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:49 18 novembre 2024 00:00 11:15 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47995 Q0_2024-206 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:50 18 novembre 2024 00:00 11:20 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 8
47996 Q0_2024_410 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:53 18 novembre 2024 00:00 11:23 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 15
47997 Q0_2024_411 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:55 18 novembre 2024 00:00 11:32 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47998 Q0_2024_411 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:56 18 novembre 2024 00:00 11:38 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
47999 Q0_2024_412 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:56 18 novembre 2024 00:00 11:38 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
48000 Q0_2024-216 Q0 6 25 octobre 2024 00:00 09:57 18 novembre 2024 00:00 11:47 Binetou Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour