Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
41106 P5_2020-323 P5 12 18 mars 2022 00:00 13:48 2 avril 2022 00:00 12:30 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
41107 P5_2020-324 P5 12 18 mars 2022 00:00 13:45 2 avril 2022 00:00 12:25 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 0
41108 P5_2020-325 P5 12 18 mars 2022 00:00 13:34 2 avril 2022 00:00 12:10 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 5 141 26
41109 P5_2020-326 P5 12 18 mars 2022 00:00 13:24 2 avril 2022 00:00 12:03 Aida En face Village des tortues Sauvage M 0 0 0 3
42779 O11_2021-301 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:25 1 avril 2022 00:00 10:42 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 5
42780 O11_2021-302 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:26 1 avril 2022 00:00 10:44 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 12
42781 O11_2021-304 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:28 1 avril 2022 00:00 10:48 awa S?minaire 4 Vert M 4 0 0 116
42782 O11_2021-304 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:28 1 avril 2022 00:00 10:48 awa S?minaire 4 Vert ND 1 0 0 0
42783 O11_2021-221 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:35 1 avril 2022 00:00 11:03 awa Nguinth 1 Sauvage M 0 0 0 223
42784 O11_2021-222 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:46 1 avril 2022 00:00 11:14 awa Puits Sauvage M 0 0 0 106
42785 O11_2021-223 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:50 1 avril 2022 00:00 11:27 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 5
42786 O11_2021-224 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:55 1 avril 2022 00:00 11:29 awa Mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 3
42787 O11_2021-210 O11 12 18 mars 2022 00:00 10:59 1 avril 2022 00:00 11:46 awa Tol Galo d?ry (lac36) Sauvage M 0 0 0 152
42788 O11_2021-211 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:05 1 avril 2022 00:00 11:49 awa Tol salade (lac37) Sauvage M 0 0 0 13
42789 O11_2021-212 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:16 1 avril 2022 00:00 12:08 awa Keur Thiappong (lac38) Sauvage M 0 0 0 98
42790 O11_2021-213 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:25 1 avril 2022 00:00 12:11 awa Thi?l? porc (lac39) Sauvage M 0 0 0 5
42791 O11_2021-215 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:34 1 avril 2022 00:00 12:27 awa Thionakh (lac41) Sauvage M 0 0 0 127
42792 O11_2021-308 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:44 1 avril 2022 00:00 12:42 awa Tol isol? (cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 54
42793 O11_2021-217 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:52 1 avril 2022 00:00 12:51 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 26
42794 O11_2021-216 O11 12 18 mars 2022 00:00 11:59 1 avril 2022 00:00 13:01 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 18
42795 O11_2021-208 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:10 1 avril 2022 00:00 13:12 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 46
42796 O11_2021-209 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:14 1 avril 2022 00:00 13:14 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 23
42797 O11_2021-218 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:26 1 avril 2022 00:00 13:23 awa Sous l\'arbre (lac 44) Sauvage M 0 0 0 117
42798 O11_2021-219 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:33 1 avril 2022 00:00 13:30 awa Puits sal?s (lac 45) Sauvage M 0 0 0 18
42799 O11_2021-220 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:40 1 avril 2022 00:00 13:33 awa Apr?s puits sal?s (lac 46) Sauvage M 0 0 0 2
📊 Voir les Statistiques ← Retour