Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
42800 O12_2021-310 O12 12 18 mars 2022 00:00 12:44 1 avril 2022 00:00 13:39 awa C?t? puits sal?s (lac 47) Sauvage M 0 0 0 16
42801 O11-2020_206 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:53 1 avril 2022 00:00 13:44 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 23
42802 O11-2021-206 O11 12 18 mars 2022 00:00 12:59 1 avril 2022 00:00 13:46 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 11
42803 O12_2021-302 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:06 1 avril 2022 00:00 13:52 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 9
42804 O12_2021-303 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:10 1 avril 2022 00:00 14:00 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 18
42805 O11_2021-207 O11 12 18 mars 2022 00:00 13:18 1 avril 2022 00:00 14:10 awa Pr?s pogn?ne Sauvage M 0 0 0 12
42806 O12_2021-304 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:26 1 avril 2022 00:00 14:15 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 34
42807 O12_2021-308 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:33 1 avril 2022 00:00 14:21 awa Sous pont Vert M 1 0 0 2
42808 O12_2021-402 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:39 1 avril 2022 00:00 14:28 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 8
42809 O12_2021-305 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:47 1 avril 2022 00:00 14:34 awa Sous manguier Vert M 1 0 0 23
42810 O12_2021-401 O12 12 18 mars 2022 00:00 13:59 1 avril 2022 00:00 14:45 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 34
42811 O11_2021-223 O11 12 18 mars 2022 00:00 14:12 1 avril 2022 00:00 14:53 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 11
42812 O12_2021-309 O12 12 18 mars 2022 00:00 14:24 1 avril 2022 00:00 15:12 awa KSN (lac 48) Sauvage M 0 0 0 128
42813 O12_2021-332 O12 12 18 mars 2022 00:00 14:38 1 avril 2022 00:00 15:25 awa KSN 13 (tol Diba) Sauvage M 0 0 0 38
42814 O12_2021-333 O12 12 18 mars 2022 00:00 14:47 1 avril 2022 00:00 15:32 awa KSN 14 (tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 54
42815 O12_2021-334 O12 12 18 mars 2022 00:00 14:56 1 avril 2022 00:00 15:41 awa KSN 15 (jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 2
41040 O5_2020-202 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:44 1 avril 2022 00:00 13:25 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
41041 O5_2020-203 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:36 1 avril 2022 00:00 13:20 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 0
41042 O5_2020-204 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:30 1 avril 2022 00:00 13:14 Aida Sangalkam ISRA Vert M 2 0 0 7
41043 O5_2020-302 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:54 1 avril 2022 00:00 13:07 Aida Sangalkam ISRA Vert M 1 0 0 3
41044 O5_2020-206 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:14 1 avril 2022 00:00 12:52 Aida Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 3
41045 O5_2020-207 O5 12 17 mars 2022 00:00 13:09 1 avril 2022 00:00 13:39 Aida Sangalkam (jardin) Sauvage M 0 0 16 3
41046 P5_2020-210 P5 12 17 mars 2022 00:00 13:25 1 avril 2022 00:00 12:59 Aida Sangalkam ISRA Vert M 6 5 8 13
41047 P5_2020-210 P5 12 17 mars 2022 00:00 13:25 1 avril 2022 00:00 12:59 Aida Sangalkam ISRA Vert F 1 0 0 0
41048 P5_2020-210 P5 12 17 mars 2022 00:00 13:25 1 avril 2022 00:00 12:59 Aida Sangalkam ISRA Vert ND 1 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour