Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40251 P5_2021-605 P5 5 3 février 2022 00:00 10:28 17 février 2022 00:00 10:51 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 2
40252 P5_2021-606 P5 5 3 février 2022 00:00 10:35 17 février 2022 00:00 10:49 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 2 4 5
40253 P5_2021-607 P5 5 3 février 2022 00:00 10:14 17 février 2022 00:00 10:40 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40254 P5_2021-608 P5 5 3 février 2022 00:00 10:22 17 février 2022 00:00 10:45 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 3
40255 P5_2021-609 P5 5 3 février 2022 00:00 10:45 17 février 2022 00:00 10:59 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 4
40373 O10-2022_410 O10 5 3 février 2022 00:00 10:48 17 février 2022 00:00 10:52 awa VC18 Sauvage M 0 0 0 8
40374 O10-2022_408 O10 5 3 février 2022 00:00 10:57 17 février 2022 00:00 10:55 awa VC16 Sauvage M 0 0 0 37
40375 O10-2022_409 O10 5 3 février 2022 00:00 11:05 17 février 2022 00:00 11:01 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 7
40376 O10-2022_401 O10 5 3 février 2022 00:00 12:14 17 février 2022 00:00 11:46 awa VC1 Sauvage M 0 0 0 29
40377 O10-2022_402 O10 5 3 février 2022 00:00 12:20 17 février 2022 00:00 12:01 awa VC2 Sauvage M 0 0 0 18
40378 O11-2022_401 O11 5 3 février 2022 00:00 12:27 17 février 2022 00:00 12:06 awa VC4 Sauvage M 0 0 0 26
40379 O10-2022_407 O10 5 3 février 2022 00:00 12:34 17 février 2022 00:00 12:11 awa VC15 Sauvage M 0 0 0 9
40380 O10-2022_403 O10 5 3 février 2022 00:00 12:39 17 février 2022 00:00 12:16 awa VC3 Sauvage M 0 0 0 23
40381 O11-2022_402 O11 5 3 février 2022 00:00 12:48 17 février 2022 00:00 12:27 awa VC5 Sauvage M 0 0 0 12
40382 O11-2022_403 O11 5 3 février 2022 00:00 13:08 17 février 2022 00:00 12:32 awa VC6 Sauvage M 0 0 0 34
40383 O11-2022_404 O11 5 3 février 2022 00:00 13:19 17 février 2022 00:00 12:41 awa VC7 Sauvage M 0 0 0 23
40384 O11-2022_405 O11 5 3 février 2022 00:00 13:26 17 février 2022 00:00 12:49 awa VC8 Sauvage M 0 0 0 3
40385 O11-2022_406 O11 5 3 février 2022 00:00 13:32 17 février 2022 00:00 12:58 awa VC9 Sauvage M 0 0 0 3
40386 O11-2022_407 O11 5 3 février 2022 00:00 13:42 17 février 2022 00:00 13:07 awa VC10 Sauvage M 0 0 0 18
40387 O10-2022_406 O10 5 3 février 2022 00:00 13:51 17 février 2022 00:00 13:18 awa VC13 Sauvage M 0 0 0 0
40388 O10-2022_404 O10 5 3 février 2022 00:00 14:02 17 février 2022 00:00 13:29 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 0
40026 P7_2020-103 P7 12 28 janvier 2022 00:00 10:21 10 février 2022 00:00 14:01 awa Sebikhotane 1 Sauvage M 0 0 0 3
40027 O7_2020-104 O7 12 28 janvier 2022 00:00 10:47 10 février 2022 00:00 14:19 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 7
40028 O7_2020-105 O7 12 28 janvier 2022 00:00 10:56 10 février 2022 00:00 14:27 awa Dara 2 Sauvage M 0 0 0 0
40029 O8-2020_103 O8 12 28 janvier 2022 00:00 11:32 10 février 2022 00:00 14:55 awa Yade Sauvage M 0 0 0 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour