Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40030 O8-2020_105 O8 12 28 janvier 2022 00:00 11:51 10 février 2022 00:00 15:21 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 13
40031 O8-2020_106 O8 12 28 janvier 2022 00:00 12:02 10 février 2022 00:00 15:30 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 9
39765 Q0_2021-101 Q0 12 27 janvier 2022 00:00 13:01 14 février 2022 00:00 11:26 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
39766 Q0-2020-213 Q0 12 27 janvier 2022 00:00 13:10 14 février 2022 00:00 11:31 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 7 0 2
39767 Q0-2020-212 Q0 12 27 janvier 2022 00:00 13:20 14 février 2022 00:00 11:51 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 3 0 2
39768 Q0-2020-211 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:30 14 février 2022 00:00 11:56 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
39769 Q0_2020-217 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:36 14 février 2022 00:00 11:57 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 0
39770 Q0-2020-210 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:42 14 février 2022 00:00 12:00 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
39771 Q0-2020-203 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:48 14 février 2022 00:00 12:03 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 2
39772 Q0-2020-209 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:05 14 février 2022 00:00 12:06 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 115 4
39773 Q0-2020-208 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:58 14 février 2022 00:00 12:10 Mimi Parc Hann Vert M 2 6 740 10
39774 Q0-2020-208 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:58 14 février 2022 00:00 12:10 Mimi Parc Hann Orange M 2 0 0 0
39775 Q0-2020-208 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 13:58 14 février 2022 00:00 12:10 Mimi Parc Hann Orange F 1 0 0 0
39776 Q0-2020-201 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:40 14 février 2022 00:00 12:34 Mimi Parc Hann Vert ND 2 0 0 2
39777 Q0_2020-215 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:33 14 février 2022 00:00 12:32 Mimi Parc Hann Orange M 1 0 0 5
39778 Q0-2020-202 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:14 14 février 2022 00:00 12:19 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 2
39779 Q0-2020-205 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:45 14 février 2022 00:00 12:36 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 3
39780 Q0-2020-206 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 14:51 14 février 2022 00:00 12:39 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 1 0
39781 Q0-2020-204 Q0 5 27 janvier 2022 00:00 15:07 14 février 2022 00:00 12:48 Mimi Parc Hann Sauvage M 0 0 0 1
39927 P9_2020-111 P9 12 27 janvier 2022 00:00 09:27 10 février 2022 00:00 10:27 awa Pout 1 (mireille) Vert M 3 0 0 58
39933 P9_2020-111 P9 12 27 janvier 2022 00:00 09:27 10 février 2022 00:00 10:27 awa Pout 1 (mireille) Vert ND 2 0 0 0
39934 P9_2020-204 P9 12 27 janvier 2022 00:00 09:32 10 février 2022 00:00 10:30 awa Pout rail 1 Vert ND 4 0 0 6
39935 P8_2020-207 P8 12 27 janvier 2022 00:00 09:59 10 février 2022 00:00 10:49 awa Bamel Vert M 2 0 0 6
39936 P8_2020-207 P8 12 27 janvier 2022 00:00 09:59 10 février 2022 00:00 10:49 awa Bamel Vert ND 17 0 0 0
39938 P8_2020-207 P8 12 27 janvier 2022 00:00 09:59 10 février 2022 00:00 10:49 awa Bamel Orange ND 2 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour