Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40181 P5_2021-604 P5 11 20 janvier 2022 00:00 11:29 3 février 2022 00:00 10:59 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40182 P5_2021-605 P5 11 20 janvier 2022 00:00 10:58 3 février 2022 00:00 10:28 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 3
40183 P5_2021-606 P5 11 20 janvier 2022 00:00 11:09 3 février 2022 00:00 10:35 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 2 3
40184 P5_2021-607 P5 11 20 janvier 2022 00:00 10:42 3 février 2022 00:00 10:14 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 0
40185 P5_2021-608 P5 11 20 janvier 2022 00:00 10:51 3 février 2022 00:00 10:22 Aida Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 6
40186 P5_2021-609 P5 11 20 janvier 2022 00:00 11:18 3 février 2022 00:00 10:45 Aida Sinthe Ndiakhirate Vert ND 3 1 14 6
40089 P10-2020_201 P10 11 19 janvier 2022 00:00 10:38 3 février 2022 00:00 09:21 awa Alou Kagne Sauvage M 0 0 0 22
40091 P10_2020-302 P10 11 19 janvier 2022 00:00 10:44 3 février 2022 00:00 09:29 awa Poulailler Sauvage M 0 0 0 12
40092 P10_2020-301 P10 11 19 janvier 2022 00:00 10:49 3 février 2022 00:00 09:37 awa Voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 7
40094 O10_2020-303 O10 11 19 janvier 2022 00:00 10:56 3 février 2022 00:00 09:44 awa Tol Moussa Sauvage M 0 0 0 0
40095 O10_2020-306 O10 11 19 janvier 2022 00:00 10:57 3 février 2022 00:00 09:51 awa Euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 7
40097 O10_2020-301 O10 11 19 janvier 2022 00:00 11:12 3 février 2022 00:00 10:03 awa Tol Barry Sauvage M 0 0 0 22
40099 O10_2020-304 O10 11 19 janvier 2022 00:00 11:15 3 février 2022 00:00 10:07 awa En face tol Barry Sauvage M 0 0 0 37
40101 O8-2020_403 O8 11 19 janvier 2022 00:00 11:20 3 février 2022 00:00 10:17 awa Daral peul 3 (Tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 0
40102 O10-2020_209 O10 11 19 janvier 2022 00:00 11:22 3 février 2022 00:00 10:22 awa Daral peul 4 (Tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 18
40103 O10-2020_212 O10 11 19 janvier 2022 00:00 11:30 3 février 2022 00:00 10:34 awa Daral peul 5 (tol Kande) Sauvage M 0 0 0 9
40104 O10-2020_205 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:07 3 février 2022 00:00 11:17 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 8
40105 O10-2020_210 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:13 3 février 2022 00:00 11:25 awa EPT 4 (tol Th Ba 1) Sauvage M 0 0 0 6
40106 O10-2020_211 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:20 3 février 2022 00:00 11:34 awa EPT 5 (tol Th Ba 2) Sauvage M 0 0 0 9
40107 O10-2020-202 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:31 3 février 2022 00:00 11:43 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 2
40109 O10-2020_201 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:39 3 février 2022 00:00 11:50 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 3
40111 O10-2020_208 O10 11 19 janvier 2022 00:00 12:48 3 février 2022 00:00 11:58 awa EPT 3 Vert M 4 0 0 5
40112 O11-2020_203 O11 11 19 janvier 2022 00:00 15:20 3 février 2022 00:00 14:22 awa Haras Sauvage M 0 0 0 17
40113 O12-2020_201 O12 11 19 janvier 2022 00:00 15:52 3 février 2022 00:00 14:45 awa Keur Saib 1 Sauvage M 0 0 0 9
40114 O12-2020_203 O12 11 19 janvier 2022 00:00 16:17 3 février 2022 00:00 14:56 awa Keur Saib 2 Sauvage M 0 0 0 5
📊 Voir les Statistiques ← Retour