Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
40115 O12-2020_204 O12 11 19 janvier 2022 00:00 16:43 3 février 2022 00:00 15:15 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 12
40359 O10-2022_409 O10 11 19 janvier 2022 00:00 11:57 3 février 2022 00:00 11:05 awa VC17 Sauvage M 0 0 0 16
40360 O10-2022_401 O10 11 19 janvier 2022 00:00 13:11 3 février 2022 00:00 12:14 awa VC1 Vert M 3 0 0 28
40361 O10-2022_401 O10 11 19 janvier 2022 00:00 13:11 3 février 2022 00:00 12:14 awa VC1 Orange M 2 0 0 0
40362 O10-2022_402 O10 11 19 janvier 2022 00:00 13:18 3 février 2022 00:00 12:20 awa VC2 Sauvage M 0 0 0 10
40363 O11-2022_401 O11 11 19 janvier 2022 00:00 13:22 3 février 2022 00:00 12:27 awa VC4 Sauvage M 0 0 0 5
40364 O10-2022_407 O10 11 19 janvier 2022 00:00 13:45 3 février 2022 00:00 12:34 awa VC15 Sauvage M 0 0 0 0
40365 O10-2022_403 O10 11 19 janvier 2022 00:00 13:55 3 février 2022 00:00 12:39 awa VC3 Sauvage M 0 0 0 12
40366 O11-2022_402 O11 11 19 janvier 2022 00:00 14:07 3 février 2022 00:00 12:48 awa VC5 Sauvage M 0 0 0 12
40367 O11-2022_403 O11 11 19 janvier 2022 00:00 14:18 3 février 2022 00:00 13:08 awa VC6 Sauvage M 0 0 0 14
40368 O11-2022_404 O11 11 19 janvier 2022 00:00 14:26 3 février 2022 00:00 13:19 awa VC7 Sauvage M 0 0 0 18
40369 O11-2022_405 O11 11 19 janvier 2022 00:00 14:33 3 février 2022 00:00 13:26 awa VC8 Orange M 1 0 0 13
40370 O11-2022_406 O11 11 19 janvier 2022 00:00 14:41 3 février 2022 00:00 13:32 awa VC9 Sauvage M 0 0 0 22
40371 O10-2022_406 O10 11 19 janvier 2022 00:00 15:04 3 février 2022 00:00 13:51 awa VC13 Sauvage M 0 0 0 7
40372 O10-2022_404 O10 11 19 janvier 2022 00:00 15:12 3 février 2022 00:00 14:02 awa VC11 Sauvage M 0 0 0 4
39582 P7_2020-103 P7 11 14 janvier 2022 00:00 15:02 28 janvier 2022 00:00 14:00 awa Sebikhotane 1 Sauvage M 0 0 0 13
39583 O7_2020-104 O7 11 14 janvier 2022 00:00 13:43 28 janvier 2022 00:00 10:47 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 0
39584 O7_2020-105 O7 11 14 janvier 2022 00:00 13:50 28 janvier 2022 00:00 10:56 awa Dara 2 Sauvage M 0 0 0 4
39585 O8-2020_103 O8 11 14 janvier 2022 00:00 14:29 28 janvier 2022 00:00 11:32 awa Yade Sauvage M 0 0 0 7
39586 O8-2020_105 O8 11 14 janvier 2022 00:00 14:52 28 janvier 2022 00:00 11:51 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 0
39587 O8-2020_106 O8 11 14 janvier 2022 00:00 15:03 28 janvier 2022 00:00 12:02 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 0
39694 P5_2020-207 P5 11 14 janvier 2022 00:00 10:15 28 janvier 2022 00:00 09:40 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 5 0
39695 P5_2020-208 P5 11 14 janvier 2022 00:00 10:10 28 janvier 2022 00:00 09:35 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 15 0
39696 P6_2020-202 P6 11 14 janvier 2022 00:00 10:45 28 janvier 2022 00:00 10:05 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 3 0 2
39698 P6_2020-201 P6 11 14 janvier 2022 00:00 10:20 28 janvier 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 35 10 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour