Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39700 P6_2020-203 P6 11 14 janvier 2022 00:00 10:00 28 janvier 2022 00:00 09:30 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 15 3
39703 P7_2020-203 P7 11 14 janvier 2022 00:00 10:55 28 janvier 2022 00:00 10:15 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 20 0
39705 P7_2020-202 P7 11 14 janvier 2022 00:00 10:50 28 janvier 2022 00:00 10:10 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 5 50 2
39707 P7_2020-201 P7 11 14 janvier 2022 00:00 10:30 28 janvier 2022 00:00 09:55 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 10 2
39709 O7_2020-202 O7 11 14 janvier 2022 00:00 10:40 28 janvier 2022 00:00 10:40 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 15 0
39711 O7_2020-201 O7 11 14 janvier 2022 00:00 11:05 28 janvier 2022 00:00 10:20 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 10 0
39713 O5_2020-320 O5 11 14 janvier 2022 00:00 09:10 28 janvier 2022 00:00 09:00 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 20 0
39716 O5_2020-321 O5 11 14 janvier 2022 00:00 09:15 28 janvier 2022 00:00 09:05 Abdou Mbeye Sauvage M 0 1 25 0
39718 O7_2020-1010 O7 11 14 janvier 2022 00:00 11:15 28 janvier 2022 00:00 10:55 Abdou Keur Sega Sauvage M 0 1 25 1
39721 O5_2020-1020? O5 11 14 janvier 2022 00:00 09:35 28 janvier 2022 00:00 09:15 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 5 1
39722 O5_2020-103 O5 11 14 janvier 2022 00:00 09:40 28 janvier 2022 00:00 09:20 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 10 3
42337 P8-GLY-2020-114 P8 12 14 janvier 2022 00:00 15:21 28 février 2022 00:00 12:19 awa L?lo 1 Sauvage M 0 0 0 13
39570 P9_2020-408 P9 11 13 janvier 2022 00:00 10:25 27 janvier 2022 00:00 09:12 awa tol Faye rte nat Sauvage M 0 0 0 0
39571 P9_2020-112 P9 11 13 janvier 2022 00:00 10:55 27 janvier 2022 00:00 09:19 awa Foret class?e Sauvage M 0 0 0 12
39572 P9_2020-111 P9 11 13 janvier 2022 00:00 10:55 27 janvier 2022 00:00 09:19 awa Pout 1 (mireille) Sauvage M 0 0 0 2
39573 P9_2020-204 P9 11 13 janvier 2022 00:00 10:45 27 janvier 2022 00:00 09:32 awa Pout rail 1 Sauvage M 0 0 0 7
39574 P9_2020-202 P9 11 13 janvier 2022 00:00 10:50 27 janvier 2022 00:00 09:37 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 22
39575 P9_2020-201 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:04 27 janvier 2022 00:00 09:46 awa SDE 1 Sauvage M 0 0 0 6
39576 P9_2020-203 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:10 27 janvier 2022 00:00 09:50 awa SDE 2 Sauvage M 0 0 0 3
39577 P9_2020-406 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:10 27 janvier 2022 00:00 09:50 awa Vers Diouma Sauvage M 0 0 0 13
39578 P9_2020-414 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:39 27 janvier 2022 00:00 10:22 awa Vers Diouma bis Sauvage M 0 0 0 23
39579 P9_2020-403 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:46 27 janvier 2022 00:00 10:33 awa tol leye (chou) Sauvage M 0 0 0 54
39580 P9_2020-402 P9 11 13 janvier 2022 00:00 11:55 27 janvier 2022 00:00 10:46 awa rte Emap cot? rail Sauvage M 0 0 0 13
39581 P9_2020-410 P9 11 13 janvier 2022 00:00 15:02 27 janvier 2022 00:00 14:00 awa rte Emap cot? rail Sauvage M 0 0 0 4
39654 O5_2020-102 O5 11 13 janvier 2022 00:00 10:55 27 janvier 2022 00:00 11:05 Abdou Rte Bambilor Sauvage M 0 1 25 4
📊 Voir les Statistiques ← Retour