Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39013 P5_2020-303 P5 12 9 décembre 2021 00:00 12:00 23 décembre 2021 00:00 12:15 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 0
39014 P5_2020-307 P5 12 9 décembre 2021 00:00 12:10 23 décembre 2021 00:00 12:16 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 5
39015 P5_2020-309 P5 12 9 décembre 2021 00:00 11:35 23 décembre 2021 00:00 11:58 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 2 9
39016 P5_2020-309 P5 12 9 décembre 2021 00:00 11:40 23 décembre 2021 00:00 12:07 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 9
39017 P5_2020-310 P5 12 9 décembre 2021 00:00 11:40 23 décembre 2021 00:00 12:07 Aida Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 0 9
39239 P10-2020_201 P10 12 9 décembre 2021 00:00 10:01 22 décembre 2021 00:00 09:11 awa Alou Kagne Sauvage M 0 0 0 2
39240 P10_2020-302 P10 12 9 décembre 2021 00:00 10:09 22 décembre 2021 00:00 09:17 awa Poulailler Orange M 4 0 0 8
39241 P10_2020-302 P10 12 9 décembre 2021 00:00 10:09 22 décembre 2021 00:00 09:17 awa Poulailler Orange ND 1 0 0 8
39242 P10_2020-301 P10 12 9 décembre 2021 00:00 10:17 22 décembre 2021 00:00 09:24 awa Voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 6
39243 O10_2020-303 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:22 22 décembre 2021 00:00 09:32 awa Tol Moussa Sauvage M 0 0 0 3
39244 O10_2020-306 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:31 22 décembre 2021 00:00 09:36 awa Euphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 9
39245 O10_2020-301 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:39 22 décembre 2021 00:00 09:47 awa Tol Barry Orange M 2 0 0 12
39246 O10_2020-301 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:39 22 décembre 2021 00:00 09:47 awa Tol Barry Orange ND 3 0 0 12
39247 O10_2020-304 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:46 22 décembre 2021 00:00 09:50 awa En face tol Barry Sauvage M 0 0 0 9
39248 O8-2020_403 O8 12 9 décembre 2021 00:00 10:51 22 décembre 2021 00:00 09:57 awa Daral peul 3 (Tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 11
39249 O10-2020_209 O10 12 9 décembre 2021 00:00 10:55 22 décembre 2021 00:00 10:01 awa Daral peul 4 (Tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 4
39250 O10-2020_212 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:06 22 décembre 2021 00:00 10:12 awa Daral peul 5 (tol Kande) Sauvage M 0 0 0 14
39251 O10-2020_205 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:19 22 décembre 2021 00:00 10:18 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 18
39252 O10-2020_210 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:26 22 décembre 2021 00:00 10:27 awa EPT 4 (tol Th Ba 1) Orange M 1 0 0 16
39253 O10-2020_211 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:30 22 décembre 2021 00:00 10:34 awa EPT 5 (tol Th Ba 2) Sauvage M 0 0 0 9
39254 O10-2020-202 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:39 22 décembre 2021 00:00 10:42 awa EPT 1 Orange M 1 0 0 12
39255 O10-2020_201 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:48 22 décembre 2021 00:00 10:51 awa EPT 2 Orange M 4 0 0 7
39256 O10-2020_201 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:48 22 décembre 2021 00:00 10:51 awa EPT 2 Orange ND 4 0 0 7
39257 O10-2020_208 O10 12 9 décembre 2021 00:00 11:59 22 décembre 2021 00:00 10:58 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 46
39258 O11-2020_203 O11 12 9 décembre 2021 00:00 12:12 22 décembre 2021 00:00 11:10 awa Haras Sauvage M 0 0 0 35
📊 Voir les Statistiques ← Retour