Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
39259 O11_2021-301 O11 12 9 décembre 2021 00:00 12:39 22 décembre 2021 00:00 11:41 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 0
39260 O11_2021-302 O11 12 9 décembre 2021 00:00 12:41 22 décembre 2021 00:00 11:43 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 5
39261 O11_2021-303 O11 12 9 décembre 2021 00:00 12:46 22 décembre 2021 00:00 11:49 awa S?minaire 3 Sauvage M 0 0 0 7
39262 O11_2021-304 O11 12 9 décembre 2021 00:00 12:54 22 décembre 2021 00:00 11:53 awa S?minaire 4 Sauvage M 0 0 0 16
39263 O11_2021-222 O11 12 9 décembre 2021 00:00 13:17 22 décembre 2021 00:00 12:15 awa Puits Sauvage M 0 0 0 6
39264 O11_2021-223 O11 12 9 décembre 2021 00:00 13:29 22 décembre 2021 00:00 12:26 awa Sur l\'eau Sauvage M 0 0 0 5
39265 O11_2021-224 O11 12 9 décembre 2021 00:00 13:43 22 décembre 2021 00:00 12:38 awa mara?chage 1 Sauvage M 0 0 0 0
39266 O11_2021-211 O11 12 9 décembre 2021 00:00 14:07 22 décembre 2021 00:00 12:55 awa Tol salade (lac 37) Sauvage M 0 0 0 0
39267 O11_2021-212 O11 12 9 décembre 2021 00:00 14:19 22 décembre 2021 00:00 13:11 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 7
39268 O11_2021-213 O11 12 9 décembre 2021 00:00 14:28 22 décembre 2021 00:00 13:18 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 5
39269 O11_2021-215 O11 12 9 décembre 2021 00:00 14:39 22 décembre 2021 00:00 13:30 awa Thionakh (lac 41) Sauvage M 0 0 0 21
39270 O11_2021-308 O11 12 9 décembre 2021 00:00 14:52 22 décembre 2021 00:00 13:44 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 3
39271 O11_2021-217 O11 12 9 décembre 2021 00:00 15:05 22 décembre 2021 00:00 13:53 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 8
39272 O11_2021-216 O11 12 9 décembre 2021 00:00 15:17 22 décembre 2021 00:00 14:12 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 5
39273 O11_2021-208 O11 12 9 décembre 2021 00:00 15:28 22 décembre 2021 00:00 14:22 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 36
39274 O11_2021-209 O11 12 9 décembre 2021 00:00 15:39 22 décembre 2021 00:00 14:27 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 15
39275 O12-2020_201 O12 12 9 décembre 2021 00:00 15:58 22 décembre 2021 00:00 15:11 awa Keur Saib 1 Sauvage M 0 0 0 23
39276 O12-2020_203 O12 12 9 décembre 2021 00:00 16:18 22 décembre 2021 00:00 15:31 awa Keur Saib 2 Sauvage M 0 0 0 11
39277 O12-2020_204 O12 12 9 décembre 2021 00:00 16:39 22 décembre 2021 00:00 15:43 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 12
39303 O5_2020-203 O5 12 9 décembre 2021 00:00 13:34 23 décembre 2021 00:00 13:54 Aida Sangalkam ISRA Vert M 1 1 0 19
39124 O8-2020_106 O8 9 3 décembre 2021 00:00 11:59 17 décembre 2021 00:00 13:06 awa Keur Matar 2 Sauvage M 0 0 0 12
39125 P7_2020-103 P7 9 3 décembre 2021 00:00 10:23 17 décembre 2021 00:00 13:41 awa S?bikotane 1 Sauvage M 0 0 0 6
39126 O7_2020-104 O7 9 3 décembre 2021 00:00 10:56 17 décembre 2021 00:00 14:16 awa Dara 1 Sauvage M 0 0 0 0
39127 O7_2020-105 O7 9 3 décembre 2021 00:00 11:07 17 décembre 2021 00:00 14:23 awa Dara 2 Sauvage M 0 0 0 27
39128 O8-2020_103 O8 9 3 décembre 2021 00:00 11:33 17 décembre 2021 00:00 12:45 awa Yade Sauvage M 0 0 0 12
📊 Voir les Statistiques ← Retour