Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38624 Q0-2020-209 Q0 5 13 octobre 2021 00:00 12:23 17 novembre 2021 00:00 13:43 Aida Parc hann Sauvage M 0 0 0 0
38625 Q0-2020-207 Q0 5 13 octobre 2021 00:00 12:07 17 novembre 2021 00:00 13:52 Aida Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
38626 Q0-2020-205 Q0 5 13 octobre 2021 00:00 11:52 17 novembre 2021 00:00 14:13 Aida Parc hann Sauvage M 0 0 0 1
38627 Q0_2021-101 Q0 5 13 octobre 2021 00:00 12:51 17 novembre 2021 00:00 13:09 Aida Parc hann Sauvage M 0 3 0 3
38628 Q0-2020-206 Q0 5 13 octobre 2021 00:00 11:58 17 novembre 2021 00:00 14:17 Aida Parc hann Sauvage M 0 0 0 6
38036 P6_2020-202 P6 9 10 octobre 2021 00:00 09:25 22 octobre 2021 00:00 10:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 10 25 3
38037 P6_2020-201 P6 9 10 octobre 2021 00:00 09:15 22 octobre 2021 00:00 10:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 23 10
38038 P7_2020-201 P7 9 10 octobre 2021 00:00 09:20 22 octobre 2021 00:00 10:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 35 5
38039 P5_2020-207 P5 9 10 octobre 2021 00:00 09:10 22 octobre 2021 00:00 10:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 3 0 0
38020 P5_2020-314 P5 9 9 octobre 2021 00:00 08:40 21 octobre 2021 00:00 11:15 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 0 0
38021 Q5_2020_103 Q5 9 9 octobre 2021 00:00 06:55 21 octobre 2021 00:00 08:40 Abdou Bargny Sauvage M 0 10 300 10
38022 P5_2020-401 P5 9 9 octobre 2021 00:00 08:45 21 octobre 2021 00:00 11:20 Abdou Bargny Sauvage M 0 3 15 3
38014 O5_2020-103 O5 9 8 octobre 2021 00:00 09:10 22 octobre 2021 00:00 09:10 Abdou Bambilor Sauvage M 0 0 0 0
38013 O5_2020-1020? O5 9 8 octobre 2021 00:00 08:55 22 octobre 2021 00:00 09:00 Abdou Bambilor Sauvage M 0 2 10 1
38016 O5_2020-320 O5 9 8 octobre 2021 00:00 08:35 22 octobre 2021 00:00 08:40 Abdou Mbeye Sauvage M 0 2 10 0
38017 O5_2020-321 O5 9 8 octobre 2021 00:00 08:45 22 octobre 2021 00:00 08:45 Abdou Mbeye Sauvage M 0 3 0 5
38018 P5_2020-208 P5 9 8 octobre 2021 00:00 09:45 22 octobre 2021 00:00 09:45 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 1 25 0
38019 P6_2020-203 P6 9 8 octobre 2021 00:00 09:50 22 octobre 2021 00:00 09:30 Abdou Ndoyene Sauvage M 0 2 0 1
38297 P7_2020-103 P7 9 8 octobre 2021 00:00 10:17 22 octobre 2021 00:00 10:23 awa S?bikotane 1 Sauvage M 0 0 0 8
38298 P7_2020-104 P7 9 8 octobre 2021 00:00 10:31 22 octobre 2021 00:00 10:45 awa Keur Moussa Sauvage M 0 0 0 12
38299 O7_2020-104 O7 9 8 octobre 2021 00:00 10:53 22 octobre 2021 00:00 11:21 awa Keur Moussa Sauvage M 0 0 0 8
38300 O7_2020-105 O7 9 8 octobre 2021 00:00 11:03 22 octobre 2021 00:00 11:32 awa Dara 2 Sauvage M 0 0 0 24
38301 O8-2020_105 O8 9 8 octobre 2021 00:00 11:37 22 octobre 2021 00:00 12:51 awa Keur Matar 1 Sauvage M 0 0 0 5
38302 O8-2020_106 O8 9 8 octobre 2021 00:00 11:49 22 octobre 2021 00:00 12:59 awa Keur Matar 2 Sauvage M 0 0 0 9
38015 O5_2020-102 O5 9 7 octobre 2021 00:00 10:45 21 octobre 2021 00:00 12:55 Abdou Route Bambilor Sauvage M 0 0 15 1
📊 Voir les Statistiques ← Retour