Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38023 P5_2020-316 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:45 21 octobre 2021 00:00 11:35 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 10 0 2
38024 P5_2020-315 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:50 21 octobre 2021 00:00 11:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 0 0
38025 P5_2020-318 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:55 21 octobre 2021 00:00 11:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 0 0
38026 P5_2020_406 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:45 21 octobre 2021 00:00 10:45 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 10 0
38027 P5_2020_403 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:50 21 octobre 2021 00:00 10:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 10 0 5
38028 P5_2020_405 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:40 21 octobre 2021 00:00 10:40 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 10 0
38029 P5_2020_404 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:05 21 octobre 2021 00:00 10:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 0 0
38030 P5_2020_407 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:10 21 octobre 2021 00:00 11:00 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 6 0 3
38031 P5_2020_408 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:20 21 octobre 2021 00:00 11:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 4 0 2
38032 P5_2020-204 P5 9 7 octobre 2021 00:00 08:40 21 octobre 2021 00:00 11:30 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 5 0 3
38033 P5_2020_402 P5 9 7 octobre 2021 00:00 10:05 21 octobre 2021 00:00 11:50 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 53 0 0
38034 P5_2020-205 P5 9 7 octobre 2021 00:00 10:20 21 octobre 2021 00:00 11:55 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 0 0 0
38035 P5_2020-203 P5 9 7 octobre 2021 00:00 10:30 21 octobre 2021 00:00 12:05 Abdou Diacksao peul Sauvage M 0 2 8 2
38273 P9_2020-408 P9 9 7 octobre 2021 00:00 10:17 21 octobre 2021 00:00 10:23 awa Tol Faye Route Nationale Sauvage M 0 0 0 12
38274 P9_2020-112 P9 9 7 octobre 2021 00:00 10:24 21 octobre 2021 00:00 10:31 awa Foret class?e Sauvage M 0 0 0 2
38275 P9_2020-111 P9 9 7 octobre 2021 00:00 10:33 21 octobre 2021 00:00 10:40 awa Pout 1 (mireille) Sauvage M 0 0 0 14
38276 P9_2020-204 P9 9 7 octobre 2021 00:00 10:39 21 octobre 2021 00:00 10:42 awa Pout rail 1 Sauvage M 0 0 0 15
38277 P9_2020-202 P9 9 7 octobre 2021 00:00 10:45 21 octobre 2021 00:00 10:46 awa Pout rail 2 Sauvage M 0 0 0 6
38278 P8_2020-207 P8 9 7 octobre 2021 00:00 10:56 21 octobre 2021 00:00 10:48 awa Bamel Sauvage M 0 0 0 23
38279 P8_2020-208 P8 9 7 octobre 2021 00:00 11:08 21 octobre 2021 00:00 11:01 awa Apr?s Bamel Sauvage M 0 0 0 26
38280 P9_2020-406 P9 9 7 octobre 2021 00:00 11:20 21 octobre 2021 00:00 11:07 awa Vers Diouma Sauvage M 0 0 0 39
38281 P9_2020-414 P9 9 7 octobre 2021 00:00 11:26 21 octobre 2021 00:00 11:12 awa Vers Diouma bis Sauvage M 0 0 0 14
38282 P9_2020-403 P9 9 7 octobre 2021 00:00 11:33 21 octobre 2021 00:00 11:19 awa Tol Leye (chou) Sauvage M 0 0 0 36
38283 O8-2020_402 O8 9 7 octobre 2021 00:00 11:50 21 octobre 2021 00:00 12:04 awa En face ferme moderne de Pout Sauvage M 0 0 0 9
38284 O8-2020_401 O8 9 7 octobre 2021 00:00 12:03 21 octobre 2021 00:00 12:12 awa Site recasement galane Sauvage M 0 0 0 46
📊 Voir les Statistiques ← Retour