Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38164 O11-2020_206 O11 5 17 septembre 2021 00:00 10:17 1 octobre 2021 00:00 10:22 awa Virginie 1 Sauvage M 0 0 0 2
38165 O11-2021-206 O11 5 17 septembre 2021 00:00 10:26 1 octobre 2021 00:00 10:26 awa Virginie 2 Sauvage M 0 0 0 4
38166 O12_2021-302 O12 5 17 septembre 2021 00:00 10:38 1 octobre 2021 00:00 10:37 awa Angle ferm? Sauvage M 0 0 0 0
38167 O12_2021-303 O12 5 17 septembre 2021 00:00 10:45 1 octobre 2021 00:00 10:48 awa C?t? rail Sauvage M 0 0 0 0
38168 O11_2021-207 O11 5 17 septembre 2021 00:00 10:58 1 octobre 2021 00:00 10:57 awa Pr?s Pogn?ne Sauvage M 0 0 0 0
38169 O12_2021-304 O12 5 17 septembre 2021 00:00 11:08 1 octobre 2021 00:00 11:17 awa Euphorbes Sauvage M 0 0 0 23
38170 O12_2021-308 O12 5 17 septembre 2021 00:00 11:19 1 octobre 2021 00:00 11:30 awa Sous pont Sauvage M 0 0 0 3
38171 O12_2021-402 O12 5 17 septembre 2021 00:00 11:27 1 octobre 2021 00:00 11:43 awa Sous pont c?t? rail Sauvage M 0 0 0 4
38172 O12_2021-305 O12 5 17 septembre 2021 00:00 11:39 1 octobre 2021 00:00 11:54 awa Sous manguier Sauvage M 0 0 0 2
38173 O12_2021-307 O12 5 17 septembre 2021 00:00 11:51 1 octobre 2021 00:00 12:09 awa Ronier Sauvage M 0 0 0 0
38174 O12_2021-401 O12 5 17 septembre 2021 00:00 12:16 1 octobre 2021 00:00 12:33 awa Verger KSN 1 Sauvage M 0 0 0 0
38175 O11_2021-223 O11 5 17 septembre 2021 00:00 12:33 1 octobre 2021 00:00 13:03 awa Tol Mbaye Sauvage M 0 0 0 6
38176 O12_2021-309 O12 5 17 septembre 2021 00:00 13:52 1 octobre 2021 00:00 13:36 awa Kamb KSN (Lac 48) Sauvage M 0 0 0 13
38177 O12_2021-332 O12 5 17 septembre 2021 00:00 14:12 1 octobre 2021 00:00 13:49 awa KSN 13 (Tol Diba) Sauvage M 0 0 0 21
38178 O12_2021-333 O12 5 17 septembre 2021 00:00 14:28 1 octobre 2021 00:00 14:04 awa KSN 14 (Tol Sylla) Sauvage M 0 0 0 12
38179 O12_2021-334 O12 5 17 septembre 2021 00:00 14:47 1 octobre 2021 00:00 14:26 awa KSN 15 (Jul tuyau cass?) Sauvage M 0 0 0 9
38112 P10-2020_201 P10 9 16 septembre 2021 00:00 08:57 30 septembre 2021 00:00 09:12 awa Alou Kagne Sauvage M 0 0 0 27
38113 P10_2020-302 P10 9 16 septembre 2021 00:00 09:15 30 septembre 2021 00:00 09:21 awa Poulailler Sauvage M 0 0 0 17
38114 P10_2020-301 P10 9 16 septembre 2021 00:00 09:20 30 septembre 2021 00:00 09:29 awa Voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 6
38115 O10_2020-303 O10 9 16 septembre 2021 00:00 09:29 30 septembre 2021 00:00 09:39 awa Tol Moussa Sauvage M 0 0 0 0
38116 O10_2020-305 O10 9 16 septembre 2021 00:00 09:34 30 septembre 2021 00:00 09:45 awa Tol Alfa Sauvage M 0 0 0 2
38117 O10_2020-306 O10 9 16 septembre 2021 00:00 09:42 30 septembre 2021 00:00 09:53 awa Euphorbes sauvages Orange M 1 0 0 26
38118 O10_2020-301 O10 9 16 septembre 2021 00:00 09:55 30 septembre 2021 00:00 10:11 awa Tol Barry Sauvage M 0 0 0 12
38119 O10_2020-304 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:02 30 septembre 2021 00:00 10:15 awa En face tol Barry Sauvage M 0 0 0 14
38120 O10_2020-302 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:11 30 septembre 2021 00:00 10:22 awa Tol M. Ba Sauvage M 0 0 0 0
📊 Voir les Statistiques ← Retour