Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
38121 O8-2020_403 O8 9 16 septembre 2021 00:00 10:19 30 septembre 2021 00:00 10:31 awa Daral peul 3 (Tol Sow 2) Sauvage M 0 0 0 48
38122 O10-2020_209 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:22 30 septembre 2021 00:00 10:35 awa Daral peul 4 (Tol Sow 1) Sauvage M 0 0 0 34
38123 O10-2020_212 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:31 30 septembre 2021 00:00 10:46 awa Daral peul 5 (tol Kande) Sauvage M 0 0 0 13
38124 O10-2020_205 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:42 30 septembre 2021 00:00 10:53 awa Tol Thiam Sauvage M 0 0 0 24
38125 O10-2020_210 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:53 30 septembre 2021 00:00 11:08 awa EPT 4 (tol Th Ba 1) Sauvage M 0 0 0 13
38126 O10-2020_211 O10 9 16 septembre 2021 00:00 10:58 30 septembre 2021 00:00 11:15 awa EPT 5 (tol Th Ba 2) Sauvage M 0 0 0 8
38127 O10-2020-202 O10 9 16 septembre 2021 00:00 11:11 30 septembre 2021 00:00 11:28 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 0
38128 O10-2020_201 O10 9 16 septembre 2021 00:00 11:18 30 septembre 2021 00:00 11:39 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 9
38129 O10-2020_208 O10 9 16 septembre 2021 00:00 11:29 30 septembre 2021 00:00 11:48 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 7
38130 O11-2020_202 O11 9 16 septembre 2021 00:00 11:41 30 septembre 2021 00:00 12:07 awa Croisement Elevage Sauvage M 0 0 0 34
38131 O11-2020_203 O11 9 16 septembre 2021 00:00 11:47 30 septembre 2021 00:00 12:12 awa Haras Sauvage M 0 0 0 126
38132 O11_2021-301 O11 5 16 septembre 2021 00:00 12:24 30 septembre 2021 00:00 12:51 awa S?minaire 1 Sauvage M 0 0 0 0
38133 O11_2021-302 O11 5 16 septembre 2021 00:00 12:26 30 septembre 2021 00:00 12:57 awa S?minaire 2 Sauvage M 0 0 0 9
38134 O12-2020_204 O12 9 16 septembre 2021 00:00 16:33 30 septembre 2021 00:00 16:29 awa Fand?ne 3 Sauvage M 0 0 0 29
38135 O12-2020_203 O12 9 16 septembre 2021 00:00 16:14 30 septembre 2021 00:00 16:03 awa Keur Saib 2 Sauvage M 0 0 0 11
38136 O12-2020_201 O12 9 16 septembre 2021 00:00 15:53 30 septembre 2021 00:00 15:42 awa Keur Saib 1 Sauvage M 0 0 0 23
38137 O11_2021-209 O11 5 16 septembre 2021 00:00 15:25 30 septembre 2021 00:00 15:02 awa Djadji 2 Sauvage M 0 0 0 34
38138 O11_2021-208 O11 5 16 septembre 2021 00:00 15:22 30 septembre 2021 00:00 14:53 awa Djadji 1 Sauvage M 0 0 0 6
38139 O11_2021-216 O11 5 16 septembre 2021 00:00 15:09 30 septembre 2021 00:00 14:32 awa Tol Diop (lac 42) Sauvage M 0 0 0 2
38140 O11_2021-217 O11 5 16 septembre 2021 00:00 14:53 30 septembre 2021 00:00 14:18 awa Tol Alane Ba (lac 43) Sauvage M 0 0 0 18
38141 O11_2021-308 O11 5 16 septembre 2021 00:00 14:44 30 septembre 2021 00:00 14:12 awa Tol isol? (Cap Mbaye) Sauvage M 0 0 0 3
38142 O11_2021-215 O11 5 16 septembre 2021 00:00 14:29 30 septembre 2021 00:00 14:32 awa Thionakh (lac 41) Orange M 1 0 0 7
38143 O11_2021-214 O11 5 16 septembre 2021 00:00 14:22 30 septembre 2021 00:00 14:28 awa Centre culturel (lac 40) Sauvage M 0 0 0 2
38144 O11_2021-213 O11 5 16 septembre 2021 00:00 14:07 30 septembre 2021 00:00 14:17 awa Thi?l? porc (lac 39) Sauvage M 0 0 0 0
38145 O11_2021-212 O11 5 16 septembre 2021 00:00 13:58 30 septembre 2021 00:00 14:09 awa Keur Thiappong (Lac 38) Sauvage M 0 0 0 3
📊 Voir les Statistiques ← Retour