Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46721 O12_2024_310 O12 6 9 février 2024 00:00 11:17 9 mars 2024 00:00 12:48 awa LAC47(cot? p sal?) Sauvage M 0 0 0 4
46722 O11_2024-206 O11 6 9 février 2024 00:00 11:26 9 mars 2024 00:00 12:50 awa 2020-206(virginie 1) Sauvage M 0 0 0 23
46723 O12_2024_302 O12 6 9 février 2024 00:00 11:37 9 mars 2024 00:00 00:00 awa 2021-19(angle fern) Sauvage M 0 0 0 9
46724 O12_2024_308 O12 6 9 février 2024 00:00 12:10 9 mars 2024 00:00 13:33 awa 2021-28( ss pont) Sauvage M 0 0 0 4
46725 O12_2024_305 O12 6 9 février 2024 00:00 12:24 9 mars 2024 00:00 13:54 awa 22021-26( ss manguier) Sauvage M 0 0 0 9
46726 O11_2024_223 O11 6 9 février 2024 00:00 12:43 9 mars 2024 00:00 14:11 awa 2021-29( tol mbaye) Sauvage M 0 0 0 11
46727 O12_2024_309 O12 6 9 février 2024 00:00 12:49 9 mars 2024 00:00 14:19 awa LAC 48(kamb KSN) Sauvage M 0 0 0 8
46728 O12_2024_332 O12 6 9 février 2024 00:00 13:02 9 mars 2024 00:00 14:43 awa KSN 13(tol diba) Sauvage M 0 0 0 7
46729 O12_2024_333 O12 6 9 février 2024 00:00 13:17 9 mars 2024 00:00 15:01 awa KSN 13(tol diba) Sauvage M 0 0 0 0
46730 O12_2024_334 O12 6 9 février 2024 00:00 13:32 9 mars 2024 00:00 15:22 awa KSN 15(jul tuyau) Sauvage M 0 0 0 0
46295 O5_2024-202 O5 6 8 février 2024 00:00 12:27 22 février 2024 00:00 13:29 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 1 1 3
46296 O5_2024-203 O5 6 8 février 2024 00:00 12:25 22 février 2024 00:00 13:27 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 3 7
46297 O5_2024-204 O5 6 8 février 2024 00:00 12:23 22 février 2024 00:00 13:18 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage F 1 1 0 4
46298 O5_2024-206 O5 6 8 février 2024 00:00 12:18 22 février 2024 00:00 13:10 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 1
46299 O5_2024-207 O5 6 8 février 2024 00:00 12:03 22 février 2024 00:00 12:49 Binetou Sangalkam jardin Sauvage M 0 1 20 3
46300 P5_2024-210 P5 6 8 février 2024 00:00 12:15 22 février 2024 00:00 13:05 Binetou Sangalkam ISRA Sauvage M 0 0 0 2
46308 P5_2024-330 P5 6 8 février 2024 00:00 09:37 23 février 2024 00:00 11:44 Binetou Entr?e Sangalkam Sauvage M 0 0 1 4
46315 P5_2024-602 P5 6 8 février 2024 00:00 10:11 23 février 2024 00:00 12:17 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 4
46316 P5_2024-604 P5 6 8 février 2024 00:00 10:14 23 février 2024 00:00 12:24 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 0 1
46317 P5_2024-606 P5 6 8 février 2024 00:00 11:11 23 février 2024 00:00 13:03 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 11
46318 P5_2024-607 P5 6 8 février 2024 00:00 11:01 23 février 2024 00:00 12:47 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 9 8 10
46319 P5_2024-608 P5 6 8 février 2024 00:00 11:07 23 février 2024 00:00 12:58 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 0 2 3
46320 P5_2024-609 P5 6 8 février 2024 00:00 11:40 23 février 2024 00:00 13:26 Binetou Sinthe Ndiakhirate Sauvage M 0 1 0 4
46671 P10_2024-201 P10 6 8 février 2024 00:00 08:46 8 mars 2024 00:00 10:18 awa Alou kagne Sauvage M 0 0 0 21
46672 P10_2024-301 P10 6 8 février 2024 00:00 08:51 8 mars 2024 00:00 10:25 awa voie ferr?e Sauvage M 0 0 0 13
📊 Voir les Statistiques ← Retour