Logo gauche
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DE L'ÉLEVAGE
Programme National de Lutte contre les Mouches Tsé-Tsé et la Trypanosomose Animale
Plateforme de suivi des enquêtes
Partenaires
Logo droite

Données Niayes

🔍 Filtres de recherche

✖ Effacer
id_cmr Num piege Piege id_machine Date de pose Heure de pose Date de collecte Heure de collecte Nom agent Localite Couleur Sexe Effectif Nb Tabanidae Nb Stomoxinae Autres
46673 O10_2024_303 O10 6 8 février 2024 00:00 08:56 8 mars 2024 00:00 10:34 awa tol moussa Sauvage M 0 0 0 8
46674 O10_2024_306 O10 6 8 février 2024 00:00 08:59 8 mars 2024 00:00 10:38 awa heuphorbes sauvages Sauvage M 0 0 0 12
46675 O8_2024-403 O8 6 8 février 2024 00:00 09:06 8 mars 2024 00:00 10:51 awa Daral peul 3(tol sow 2) Sauvage M 0 0 0 12
46676 O10_2024_209 O10 6 8 février 2024 00:00 09:07 8 mars 2024 00:00 10:53 awa Daral peul 4(tol sow 2) Sauvage M 0 0 0 6
46677 O10_2024-410 O10 6 8 février 2024 00:00 09:14 8 mars 2024 00:00 12:02 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
46678 O10_2024-408 O10 6 8 février 2024 00:00 09:22 8 mars 2024 00:00 12:05 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 13
46679 O10_2024-409 O10 6 8 février 2024 00:00 09:30 8 mars 2024 00:00 12:10 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
46680 O10_2024_205 O10 6 8 février 2024 00:00 09:36 8 mars 2024 00:00 12:16 awa Tol thiam Sauvage M 0 0 0 14
46681 O10_2024_401 O10 6 8 février 2024 00:00 09:43 8 mars 2024 00:00 12:24 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
46682 O10_2024_402 O10 6 8 février 2024 00:00 09:50 8 mars 2024 00:00 12:26 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 11
46683 O11_2024_401 O11 6 8 février 2024 00:00 09:58 8 mars 2024 00:00 12:37 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 9
46684 O10_2024_202 O10 6 8 février 2024 00:00 10:07 8 mars 2024 00:00 12:48 awa EPT 1 Sauvage M 0 0 0 15
46685 O10_2024_201 O10 6 8 février 2024 00:00 10:13 8 mars 2024 00:00 12:50 awa EPT 2 Sauvage M 0 0 0 12
46686 O10_2024_208 O10 6 8 février 2024 00:00 10:14 8 mars 2024 00:00 12:54 awa EPT 3 Sauvage M 0 0 0 5
46687 O10_2024_301 O10 6 8 février 2024 00:00 10:21 8 mars 2024 00:00 13:01 awa Tol Barry Sauvage M 0 0 0 4
46688 O10_2024_304 O10 6 8 février 2024 00:00 10:25 8 mars 2024 00:00 13:03 awa Face Barry Sauvage M 0 0 0 21
46689 O10_2024_210 O10 6 8 février 2024 00:00 10:31 8 mars 2024 00:00 13:12 awa EPT 4(tol th ba)1 Sauvage M 0 0 0 6
46690 O10_2024_211 O10 6 8 février 2024 00:00 10:33 8 mars 2024 00:00 13:22 awa EPT 5(tol th ba)2 Sauvage M 0 0 0 10
46691 O11_2024_203 O11 6 8 février 2024 00:00 10:52 8 mars 2024 00:00 13:33 awa Haras Sauvage M 0 0 0 2
46692 O10_2024-407 O10 6 8 février 2024 00:00 11:09 8 mars 2024 00:00 13:48 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 2
46693 O10_2024_403 O10 6 8 février 2024 00:00 11:18 8 mars 2024 00:00 13:54 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 11
46694 O11_2024_406 O11 6 8 février 2024 00:00 11:26 8 mars 2024 00:00 14:14 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 12
46695 O10_2024_404 O10 6 8 février 2024 00:00 11:33 8 mars 2024 00:00 14:26 awa voie contournement Sauvage M 0 0 0 0
46696 O12_2024_201 O12 6 8 février 2024 00:00 11:50 8 mars 2024 00:00 14:43 awa keur said 1 Sauvage M 0 0 0 13
46697 O12_2024_203 O12 6 8 février 2024 00:00 11:57 8 mars 2024 00:00 14:52 awa keur said 2 Sauvage M 0 0 0 21
📊 Voir les Statistiques ← Retour